PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS THÁI HỌC
Video hướng dẫn Đăng nhập

 

Kết quả Kiểm tra chất lượng đầu năm học 2019-2020
 Qua số liệu thống kê cho thấy Khối xếp hạng cao là khối 7,8.  Khối xếp hạng thấp hơn là khối 9 và thấp nhất là khối 6; đặc biệt xếp hạng thấp nhất là môn Văn, Toán  khối 6 xếp thứ 16/19 và 17/19 trường trong Huyện.  Sau đây là bảng thống kê của PGD: 

 

THÔNG TIN LỚP HỌC MÔN TOÁN   MÔN VĂN   MÔN ANH   CHUNG  
STT Khối Tên trường Sĩ số Điểm Xếp TT Điểm Xếp TT Điểm Xếp TT Điểm Xếp TT
KHỐI 6
1 6 Vũ Hữu 162 82.407 1 67.315 1 66.074 1 215.796 1
2 6 Vĩnh Hồng 138 55.210 2 46.645 2 40.862 10 142.717 2
3 6 Tráng Liệt 142 49.944 3 40.289 9 46.056 3 136.289 3
4 6 Tân Hồng 73 46.575 8 43.041 4 41.795 8 131.411 4
5 6 Long Xuyên 106 45.189 10 39.189 12 46.330 2 130.708 5
6 6 Kẻ Sặt 81 42.815 14 39.185 13 45.815 4 127.815 6
7 6 Tân Việt 89 48.449 4 35.449 18 43.427 6 127.326 7
8 6 Vĩnh Tuy 47 48.021 6 42.043 6 36.915 16 126.979 8
9 6 Thái Dương 56 41.946 15 40.661 8 43.464 5 126.071 9
10 6 Nhân Quyền 107 46.794 7 39.701 10 39.449 12 125.944 10
11 6 Hùng Thắng 55 48.345 5 38.436 15 39.145 13 125.927 11
12 6 Cổ Bì 99 43.333 12 43.152 3 38.970 14 125.455 12
13 6 Bình Minh 60 40.050 18 42.917 5 42.167 7 125.133 13
14 6 Hưng Thịnh 49 45.592 9 37.184 17 39.490 11 122.265 14
15 6 Thái Học 142 41.838 17 38.148 16 41.070 9 121.056 15
16 6 Thúc Kháng 81 41.938 16 39.543 11 37.198 15 118.679 16
17 6 Bình Xuyên 172 43.297 13 39.000 14 33.837 17 116.134 17
18 6 Thái Hòa 89 45.146 11 41.629 7 29.079 19 115.854 18
19 6 Hồng Khê 89 34.652 19 33.640 19 32.944 18 101.236 19
KHỐI 7
1 7 Vũ Hữu 177 86.237 1 77.328 1 87.667 1 251.232 1
2 7 Tráng Liệt 138 69.174 3 62.130 2 57.297 12 188.601 2
3 7 Vĩnh Hồng 137 71.686 2 61.022 3 54.686 14 187.394 3
4 7 Tân Việt 101 62.574 6 55.297 8 64.317 6 182.188 4
5 7 Thái Học 148 56.919 13 59.216 4 65.385 5 181.520 5
6 7 Long Xuyên 95 62.326 7 58.105 6 60.242 8 180.674 6
7 7 Tân Hồng 67 59.269 9 52.597 16 66.358 3 178.224 7
8 7 Hồng Khê 105 58.305 12 51.619 18 67.410 2 177.333 8
9 7 Hùng Thắng 67 62.746 5 54.000 13 58.582 10 175.328 9
10 7 Bình Minh 57 54.053 16 55.000 9 65.579 4 174.632 10
11 7 Cổ Bì 109 58.844 11 54.945 11 59.486 9 173.275 11
12 7 Thái Dương 89 63.685 4 58.360 5 50.483 15 172.528 12
13 7 Kẻ Sặt 77 59.961 8 54.416 12 57.714 11 172.091 13
14 7 Bình Xuyên 163 48.442 19 57.883 7 60.552 7 166.877 14
15 7 Nhân Quyền 107 55.037 14 53.327 15 57.075 13 165.439 15
16 7 Vĩnh Tuy 40 53.575 17 55.000 9 50.150 16 158.725 16
17 7 Hưng Thịnh 44 54.523 15 48.659 19 50.114 17 153.295 17
18 7 Thái Hòa 98 59.143 10 53.827 14 40.286 19 153.255 18
19 7 Thúc Kháng 75 51.707 18 51.787 17 48.520 18 152.013 19
KHỐI 8
1 8 Vũ Hữu 159  7.6302 1  8.1113 1  8.5409 1 24.2824 1
2 8 Tráng Liệt 106  6.2132 3  6.7726 2  6.4321 2 19.4179 2
3 8 Vĩnh Hồng 135  6.2652 2  6.0422 5  5.7926 4 18.1000 3
4 8 Hùng Thắng 54  5.7796 4  5.9630 6  5.7204 5 17.4630 4
5 8 Thái Học 103  4.9019 11  5.5845 10  6.0117 3 16.4981 5
6 8 Bình Minh 55  4.8455 13  5.9164 7  5.6455 6 16.4073 6
7 8 Long Xuyên 111  4.4550 16  6.4351 3  5.2414 9 16.1315 7
8 8 Thúc Kháng 75  4.6827 15  5.7133 9  5.6320 7 16.0280 8
9 8 Thái Dương 66  4.9424 10  6.2242 4  4.5939 17 15.7606 9
10 8 Tân Hồng 63  5.3302 6  5.7317 8  4.5032 18 15.5651 10
11 8 Vĩnh Tuy 43  5.0349 9  5.2791 12  4.9674 12 15.2814 11
12 8 Kẻ Sặt 90  5.1389 8  5.0689 14  5.0522 10 15.2600 12
13 8 Bình Xuyên 119  4.7328 14  5.4899 11  5.0294 11 15.2521 13
14 8 Hồng Khê 78  5.7205 5  4.9628 17  4.3436 19 15.0269 14
15 8 Tân Việt 95  4.2842 18  5.0326 15  5.4726 8 14.7895 15
16 8 Cổ Bì 96  4.8479 12  4.9719 16  4.7083 16 14.5281 16
17 8 Hưng Thịnh 33  5.3242 7  4.2182 19  4.8758 13 14.4182 17
18 8 Nhân Quyền 95  4.3263 17  5.1453 13  4.8474 14 14.3189 18
19 8 Thái Hòa 90  4.0022 19  4.6467 18  4.7822 15 13.4311 19
KHỐI 9
1 9 Vũ Hữu 151  8.3060 1  8.0417 1  8.1834 1 24.5311 1
2 9 Vĩnh Hồng 104  7.4029 2  6.2115 2  5.6865 8 19.3010 2
3 9 Tráng Liệt 104  6.8654 5  5.9846 3  6.3385 2 19.1885 3
4 9 Bình Minh 57  7.0333 3  5.7421 9  5.5789 9 18.3544 4
5 9 Hùng Thắng 53  6.9396 4  5.6491 12  5.4792 11 18.0679 5
6 9 Thái Hòa 65  6.8431 6  5.7077 10  5.2200 13 17.7708 6
7 9 Vĩnh Tuy 48  5.8625 11  5.8708 5  5.9875 3 17.7208 7
8 9 Thúc Kháng 59  6.3271 8  5.5000 13  5.7136 7 17.5407 8
9 9 Thái Học 112  5.7679 14  5.8071 7  5.8750 5 17.4500 9
10 9 Kẻ Sặt 67  6.0507 10  5.3940 15  5.9806 4 17.4254 10
11 9 Tân Hồng 77  6.3351 7  5.8065 8  5.1896 15 17.3312 11
12 9 Nhân Quyền 80  5.4263 17  5.6500 11  5.3875 12 16.4638 12
13 9 Long Xuyên 86  5.5151 15  5.8372 6  4.9767 17 16.3291 13
14 9 Hồng Khê 76  5.8066 13  4.7355 17  5.7579 6 16.3000 14
15 9 Thái Dương 55  5.8436 12  5.9109 4  4.2782 19 16.0327 15
16 9 Bình Xuyên 140  5.5014 16  5.4814 14  5.0157 16 15.9986 16
17 9 Tân Việt 71  5.2479 19  5.1986 16  5.5239 10 15.9704 17
18 9 Hưng Thịnh 33  6.3091 9  4.4515 19  4.7515 18 15.5121 18
19 9 Cổ Bì 94  5.2691 18  4.6149 18  5.2011 14 15.0851 19
4 KHỐI
1 4 Khối Vũ Hữu 649 82.108 1 76.475 1 80.367 1 238.949 1
2 4 Khối Tráng Liệt 490 61.967 3 56.527 3 56.851 2 175.345 2
3 4 Khối Vĩnh Hồng 514 65.364 2 57.226 2 52.267 8 174.856 3
4 4 Khối Hùng Thắng 229 59.659 4 52.166 9 52.712 7 164.537 4
5 4 Khối Bình Minh 229 53.092 9 53.437 6 54.817 4 161.345 5
6 4 Khối Tân Hồng 280 55.739 5 52.671 7 51.179 10 159.589 6
7 4 Khối Thái Học 505 51.236 15 52.350 8 56.002 3 159.588 7
8 4 Khối Long Xuyên 398 51.254 14 54.867 5 52.090 9 158.211 8
9 4 Khối Thái Dương 266 54.485 6 55.752 4 46.286 17 156.523 9
10 4 Khối Kẻ Sặt 315 53.219 8 49.333 14 53.044 6 155.597 10
11 4 Khối Tân Việt 356 51.764 13 48.348 17 54.725 5 154.837 11
12 4 Khối Vĩnh Tuy 178 52.691 10 52.045 10 49.163 14 153.899 12
13 4 Khối Thúc Kháng 290 50.069 17 50.403 12 49.128 15 149.600 13
14 4 Khối Cổ Bì 398 51.033 16 48.673 16 49.626 12 149.332 14
15 4 Khối Nhân Quyền 389 49.735 18 49.774 13 49.468 13 148.977 15
16 4 Khối Hồng Khê 348 51.957 12 45.644 18 51.075 11 148.675 16
17 4 Khối Bình Xuyên 594 48.278 19 51.094 11 48.311 16 147.684 17
18 4 Khối Thái Hòa 342 52.234 11 49.333 14 41.617 19 143.184 18
19 4 Khối Hưng Thịnh 159 53.283 7 42.918 19 46.019 18 142.220 19

 

SAU ĐÂY LÀ XẾP HẠNG CỦA TỪNG HỌC SINH TRONG TOÀN HUYỆN

 

TT Họ và tên học sinh Khối Lớp Toán Văn Anh Tổng  Xếp TT
1 Phạm Đăng An 6 6D 8,5 7,8 9,2 25,5 15/1837
2 Đỗ Đức Tiến 6 6A 7,5 6,3 8,1 21,9 110/1837
3 Nhữ Đình Tuyên 6 6C 7,3 6,8 7 21,1 150/1837
4 Lê Hồng Phong 6 6B 7,5 5,8 6,6 19,9 209/1837
5 Nguyễn Việt Khoa 6 6B 8,5 6,3 4,6 19,4 249/1837
6 Trần Thị Yến 6 6D 6,8 6,8 5,8 19,4 253/1837
7 Lê Vũ Minh Thư 6 6A 6,3 8 5,1 19,4 255/1837
8 Nguyễn Thị Ngọc Anh 6 6A 6,8 7,8 4,7 19,3 259/1837
9 Vũ Thu Trang 6 6C 7,5 6 5,6 19,1 269/1837
10 Nguyễn Thị Kim Anh 6 6B 3,4 6,3 9,2 18,9 287/1837
11 Lê Quang Vinh 6 6C 8 2,5 8,3 18,8 290/1837
12 Nguyễn Hải Nam 6 6B 8,5 4,8 4,8 18,1 345/1837
13 Vũ Đình Hải Anh 6 6D 7,5 4,5 5,9 17,9 367/1837
14 Đỗ Thị Huyền Hảo 6 6C 6 6 5,9 17,9 372/1837
15 Vũ Tuấn Dương 6 6C 5,8 4 8,1 17,9 373/1837
16 Nguyễn Ngọc Anh 6 6C 4,8 6,3 6,5 17,6 397/1837
17 Nguyễn Vân Anh 6 6D 5,9 6,5 5 17,4 412/1837
18 Nguyễn Đức Đông 6 6D 8,3 3,3 5,1 16,7 476/1837
19 Cao Thúy Ngân 6 6B 1,9 7,8 6,9 16,6 496/1837
20 Trần Văn Long 6 6D 7,8 4 4,4 16,2 525/1837
21 Vũ Thị Hải Yến 6 6A 6,8 3 6,4 16,2 527/1837
22 Nguyễn Anh Dũng 6 6D 6,8 4,5 4,9 16,2 528/1837
23 Nguyễn Ngọc Linh 6 6B 6 4,5 5,5 16 553/1837
24 Phạm Văn Hiếu 6 6C 6 5 5 16 554/1837
25 Nguyễn Thùy Linh 6 6C 5,5 6 4,2 15,7 585/1837
26 Hồ Thị Hường 6 6C 7,5 2,3 5,8 15,6 588/1837
27 Lê Ngọc Ánh 6 6B 5,8 3,8 6 15,6 596/1837
28 Trần Ngọc Diệp 6 6B 3,9 5,8 5,9 15,6 598/1837
29 Phạm Mạnh Hùng 6 6A 6 4 5,4 15,4 621/1837
30 Phạm Như Quỳnh 6 6B 5,8 4,8 4,8 15,4 623/1837
31 Lê Thi Ngọc Diệp 6 6B 4,6 5,8 5 15,4 628/1837
32 Vũ Như Đức 6 6A 7 3 5,3 15,3 632/1837
33 Nguyễn Tuấn Anh 6 6A 7,8 4,5 2,9 15,2 639/1837
34 Lê Việt Hoàng 6 6A 7 5 3,1 15,1 658/1837
35 Đỗ Vũ Trà My 6 6A 6,3 3,8 5 15,1 662/1837
36 Nguyễn Trà My 6 6D 7 3 5 15 672/1837
37 Phạm Xuân Vỹ 6 6D 6 4,5 4,5 15 677/1837
38 Đặng Nhữ Quang Anh 6 6C 5,8 5,3 3,9 15 678/1837
39 Vũ Thành Quang 6 6D 7 4,5 3,4 14,9 683/1837
40 Nguyễn Thu Quỳnh 6 6C 5,3 5,5 4,1 14,9 688/1837
41 Nguyễn Tuấn Hùng 6 6A 5,8 4,3 4,7 14,8 700/1837
42 Lê Huy Hiệp 6 6B 7,5 4 3,1 14,6 717/1837
43 Đỗ Huy Phong 6 6D 4,6 5,5 4,5 14,6 723/1837
44 Đỗ Mạnh Long 6 6B 5,3 4 5,2 14,5 733/1837
45 Lưu Thị Ngoãn 6 6C 5 4,5 5 14,5 734/1837
46 Bùi Quang Phúc 6 6B 4,8 5 4,7 14,5 735/1837
47 Vũ Thị Phương Linh 6 6A 3,5 7,3 3,7 14,5 739/1837
48 Vũ Xuân Duy 6 6B 8,5 2,3 3,6 14,4 740/1837
49 Lê Thị Lan Phương 6 6A 6,5 3,3 4,5 14,3 754/1837
50 Nguyễn Diễm Linh 6 6C 7 2,8 4,4 14,2 760/1837
51 Phạm Thanh Tùng 6 6D 5 4,8 4,4 14,2 766/1837
52 Hoàng Thùy Dung 6 6B 2,6 6 5,5 14,1 779/1837
53 Nguyễn Anh Tuấn 6 6C 3 6,8 4,2 14 791/1837
54 Trần Thị Hà Linh 6 6D 1,8 6,5 5,6 13,9 801/1837
55 Nguyễn Ngọc Diệp 6 6D 4 5,3 4,5 13,8 814/1837
56 Nguyễn Tiến Đạt 6 6A 7 2 4,6 13,6 826/1837
57 Nguyễn Khánh Linh 6 6A 4,5 5 4,1 13,6 839/1837
58 Nguyễn Thị Trà My 6 6A 6,5 1,3 5,7 13,5 843/1837
59 Nguyễn Văn Vỹ 6 6C 6 2 5,5 13,5 844/1837
60 Đỗ Tiến Dũng 6 6A 6,9 4,3 2,2 13,4 854/1837
61 Dương Hà Linh 6 6B 6,3 2,5 4,6 13,4 856/1837
62 Nhữ Vũ Đình Tiến 6 6D 3,3 5,5 4,5 13,3 873/1837
63 Đỗ Anh Tuyên 6 6C 4 4,3 4,8 13,1 896/1837
64 Nguyễn Quốc Phú 6 6B 5,5 3,5 4 13 908/1837
65 Hà Anh Tuấn 6 6C 2 5 6 13 917/1837
66 Vũ Duy Quốc 6 6B 4,8 3,3 4,8 12,9 925/1837
67 An Thị Phương Anh 6 6D 4,2 4,3 4,4 12,9 931/1837
68 Vũ Thị Thùy Linh 6 6D 3 6,8 3 12,8 953/1837
69 Đỗ Nguyễn Thành Nam 6 6B 2,8 5,3 4,4 12,5 997/1837
70 Vũ Đức Duy 6 6B 5,4 3,8 3,2 12,4 1002/1837
71 Nguyễn Gia Khánh 6 6A 3 5 4,4 12,4 1010/1837
72 Nhữ Đình Hiếu 6 6B 3,9 4,5 3,9 12,3 1017/1837
73 Lê Thị Thu Trà 6 6C 3 5 4 12 1063/1837
74 Nhữ Thị Khánh Ly 6 6A 3 4,3 4,6 11,9 1079/1837
75 Vũ Anh Đức 6 6D 3 3,3 5,6 11,9 1080/1837
76 Nguyễn Thị Huyền Trang 6 6C 4,3 4,3 3,1 11,7 1102/1837
77 Hoàng Mỹ Linh 6 6A 2 2 7,7 11,7 1111/1837
78 Nguyễn Công Huynh 6 6B 4,5 4 3,1 11,6 1117/1837
79 Phạm Minh Nhật 6 6A 2,5 4,5 4,6 11,6 1120/1837
80 Nhữ Thu Giang 6 6B 6 2 3,5 11,5 1123/1837
81 Nhữ Đình Phú 6 6C 4,8 2,5 4,2 11,5 1127/1837
82 Vũ Thu Huyền 6 6A 2,5 5,5 3,5 11,5 1143/1837
83 Lê Hữu Khánh 6 6B 4,3 3,5 3,5 11,3 1155/1837
84 Đỗ Hoàng Dương 6 6A 6,3 0,8 4,1 11,2 1160/1837
85 Vũ Thu Hà 6 6D 4,5 2,8 3,9 11,2 1164/1837
86 Vũ Thành Trung 6 6B 4 4,3 2,8 11,1 1179/1837
87 Lê Thị Thu Huyền 6 6C 2,8 3,8 4,5 11,1 1185/1837
88 Đinh Văn Thái 6 6B 4,9 4 2 10,9 1202/1837
89 Đỗ Tiến Đoan 6 6D 4,8 1,8 4,3 10,9 1203/1837
90 Nhữ Thị Duyên 6 6D 4,3 3,3 3,3 10,9 1207/1837
91 Nguyễn Văn Tiến 6 6A 4 3,8 2,8 10,6 1248/1837
92 Trần Gia Minh 6 6D 2,8 3,3 4,5 10,6 1252/1837
93 Phạm Việt Anh 6 6C 4 1,8 4,7 10,5 1262/1837
94 Nguyễn Thị Thùy Linh 6 6D 1,5 5 3,8 10,3 1290/1837
95 Nguyễn Công Nam 6 6C 2,9 4,3 3 10,2 1302/1837
96 Trần Hà Anh 6 6C 1,8 4 4,4 10,2 1308/1837
97 Đỗ Thanh Huệ 6 6B 2,8 3 4,1 9,9 1329/1837
98 Vũ Đức Nhân 6 6C 2,6 4,3 3 9,9 1331/1837
99 Vũ Như Huy 6 6A 3,8 3 3 9,8 1336/1837
100 Lê Mai Lý 6 6C 3,5 2,5 3,8 9,8 1337/1837
101 Nhữ Đình Long 6 6A 4,5 3 2,2 9,7 1343/1837
102 Lê Huy Tú 6 6C 2,8 2,5 4,4 9,7 1348/1837
103 Nguyễn Ngọc Huyền 6 6B 2,6 3 4 9,6 1358/1837
104 Nguyễn Việt Anh 6 6A 2,5 3,8 3,3 9,6 1359/1837
105 Đinh Văn Tú 6 6A 3,8 3,5 2,2 9,5 1365/1837
106 Đỗ Trung Anh 6 6C 3 2,3 3,8 9,1 1416/1837
107 Đào Tùng Dương 6 6D 2,3 2,8 4 9,1 1423/1837
108 Nhữ Đình Long Nhật 6 6D 1,3 3,3 4,2 8,8 1452/1837
109 Trần Đình Phong 6 6A 2,4 3,5 2,7 8,6 1471/1837
110 Phạm Anh Dũng 6 6C 1,9 3,5 3,2 8,6 1473/1837
111 Lê Thị Thu 6 6D 1,5 4 3,1 8,6 1476/1837
112 Nguyễn Hoàng Giang 6 6B 3 1,3 4 8,3 1508/1837
113 Vũ Minh Hiển 6 6B 1,3 4 2,8 8,1 1531/1837
114 Phạm Tuấn Anh 6 6B 2,6 3 2,4 8 1535/1837
115 Nguyễn Phương Thảo 6 6C 1,5 3 3,4 7,9 1551/1837
116 Lê Huyền Trang 6 6A 1,8 3,5 2,5 7,8 1569/1837
117 Nguyễn Trung Kiên 6 6A 3,8 2,5 1,3 7,6 1582/1837
118 Nguyễn Văn Tuấn 6 6A 2,5 1,8 3,2 7,5 1593/1837
119 Lê Huy Hiếu 6 6A 3,8 0,5 3,1 7,4 1600/1837
120 Vũ Đức Tiến 6 6D 2 3,5 1,9 7,4 1606/1837
121 Lê Anh Tuấn 6 6D 1,5 4 1,9 7,4 1607/1837
122 Hồ Trọng Phúc 6 6B 2,3 1 3,8 7,1 1626/1837
123 Bùi Văn Thành 6 6C 4 0,8 2,1 6,9 1638/1837
124 Đỗ Ngọc Bảo 6 6D 1,8 2,8 2 6,6 1668/1837
125 Đỗ Văn Quang 6 6C 1 2,5 3 6,5 1679/1837
126 Đoàn Thị Minh Trang 6 6B 2 2 2,4 6,4 1681/1837
127 Vũ Thị Phương Nhung 6 6C 1,8 1,5 3 6,3 1686/1837
128 Vũ Thị Định 6 6D 1,4 3,3 1,6 6,3 1689/1837
129 Đỗ Thị Hoàng Linh 6 6D 1,5 2 2,5 6 1706/1837
130 Đỗ Thu Phương 6 6D 1 2,3 2 5,3 1750/1837
131 Phạm Thị Vân Anh 6 6A 1,4 1 2,8 5,2 1756/1837
132 Hoàng Thị Anh 6 6B 0,8 2 2,4 5,2 1758/1837
133 Nguyễn Quốc Đại 6 6C 1,3 1,5 2,3 5,1 1764/1837
134 Đỗ Văn Sỹ 6 6B 1,9 1,3 1,8 5 1769/1837
135 Vũ Trọng Tú 6 6D 1,3 1,3 2,4 5 1770/1837
136 Phạm Thị Út Thương 6 6A 1,3 2,5 1 4,8 1776/1837
137 Phạm Tùng Anh 6 6A 0,8 1,8 2,2 4,8 1777/1837
138 Nhữ Hồng Ánh 6 6C 0,5 1,5 2,6 4,6 1788/1837
139 Phạm Bảo Ngọc 6 6B 0,3 3,3 1 4,6 1791/1837
140 Đặng Hữu Đức 6 6D 0,8 0,8 2,7 4,3 1799/1837
141 Hoàng Thị Thu Thảo 6 6D 0,8 0,5 2 3,3 1813/1837
142 Phạm Minh Tâm 6 6A 0 0 0 0 1837/1837
1 Phạm Tú Uyên 7 7A 9 9,3 9,2 27,5 26/1894
2 Vũ Đức Tuấn Tú 7 7B 9,8 7,3 9,6 26,7 63/1894
3 Nguyễn Bảo Trâm 7 7D 9 8,3 9,4 26,7 64/1894
4 Lê Thị Trà My 7 7B 8,8 8,5 9,1 26,4 81/1894
5 Phạm Thị Trang 7 7C 8,5 9 8,9 26,4 82/1894
6 Vũ Thị Hồng Nhung 7 7A 9 7,3 9,9 26,2 89/1894
7 Vũ Đức Trung 7 7B 8,3 8,3 9,6 26,2 92/1894
8 Nhữ Nhật Anh 7 7D 8,3 8,3 9,5 26,1 98/1894
9 Vũ Hồng Phong 7 7A 8,8 7,5 9,7 26 106/1894
10 Nguyễn Xuân Bách 7 7B 8,5 8 9,5 26 108/1894
11 Hoàng Phương Anh 7 7D 8,8 7,3 9,5 25,6 136/1894
12 Nguyễn Anh Tuấn 7 7C 9 8,3 8 25,3 154/1894
13 Nguyễn Hải Nam 7 7A 8 8,5 8,8 25,3 161/1894
14 Đào Khánh Duyên 7 7D 8,8 6,8 9,3 24,9 184/1894
15 Vũ Thị Quỳnh Thơ 7 7B 7 8,5 9,2 24,7 205/1894
16 Lê Vũ Huyền Chang 7 7C 7,5 8 8,9 24,4 220/1894
17 Hoàng Lê Như Quỳnh 7 7D 8,5 7 8,7 24,2 230/1894
18 Nguyễn Thiện Minh 7 7C 8,3 6,8 9,1 24,2 231/1894
19 Phạm Thị Trang 7 7C 7,8 7,5 8,8 24,1 244/1894
20 Nhữ Đức Huy 7 7B 6,8 7,5 9,6 23,9 270/1894
21 Vũ Thị Yến Chi 7 7A 7,3 7,5 9 23,8 282/1894
22 Vũ Trọng Cường 7 7B 7,8 8 7,9 23,7 285/1894
23 Nhữ Lê Khánh Linh 7 7D 8 7,3 8,3 23,6 295/1894
24 Nguyễn Thị Ánh Dương 7 7A 7,5 7,8 8,3 23,6 296/1894
25 Nhữ Hoàng Ngân 7 7A 6,3 7,5 9,8 23,6 297/1894
26 Bùi Nguyễn Mai Anh 7 7A 8,5 6,5 8,5 23,5 299/1894
27 Trần Thị Uyên 7 7A 8 7,8 7,5 23,3 326/1894
28 Nguyễn Thị Hồng Nhung 7 7B 7,5 6,5 9,2 23,2 341/1894
29 Vũ Trọng Nghĩa 7 7C 7,8 6,5 8,8 23,1 351/1894
30 Nguyễn Gia Bảo 7 7C 8 8,5 6,5 23 357/1894
31 Nguyễn Thị Hiền 7 7D 7 7,5 8,5 23 363/1894
32 Vũ Đức Nam 7 7D 7,5 7 8,4 22,9 368/1894
33 Vũ Thị Hồng Nhung 7 7D 8,5 6,5 7,8 22,8 375/1894
34 Lê Hoài Anh 7 7B 7,3 6,5 9 22,8 383/1894
35 Nguyễn Thị Hải Yến 7 7A 6,7 6,8 8,7 22,2 450/1894
36 Đỗ Văn Trình 7 7D 6,8 6,8 8,5 22,1 463/1894
37 Bùi Khánh Ngọc 7 7C 8,8 6,8 6,3 21,9 489/1894
38 Lê Thị Huyền Trang 7 7C 6,8 7 7,8 21,6 540/1894
39 Nguyễn Thu Thảo 7 7B 5,5 8 8,1 21,6 546/1894
40 Phạm Khánh Huyền 7 7A 6,8 9 5,6 21,4 568/1894
41 Phạm Thị Thảo Anh 7 7C 7,5 7 6,8 21,3 579/1894
42 Lê Huy Phúc Thành 7 7A 5 7 9,3 21,3 584/1894
43 Lê Ngọc Toàn 7 7D 9 5,8 6,4 21,2 585/1894
44 Vũ Duy Thái 7 7D 7,3 5,3 8,6 21,2 590/1894
45 Nguyễn Văn Thành 7 7C 7 5,5 8,7 21,2 593/1894
46 Vũ Đình Dũng 7 7B 7 6,5 7,6 21,1 606/1894
47 Vũ Quỳnh Ngân 7 7C 7,3 5,3 8,4 21 616/1894
48 Nhữ Đình Việt Hùng 7 7A 5 7,5 8,5 21 618/1894
49 Nguyễn Thị Trang 7 7C 5,8 7,8 7,3 20,9 633/1894
50 Phạm Thùy Dương 7 7C 5,8 5,8 9 20,6 679/1894
51 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 7 7B 4,5 6,5 9,5 20,5 688/1894
52 Phạm Yến Trang 7 7A 5 8,8 6,5 20,3 719/1894
53 Phạm Huyền Điệp 7 7B 7 5,8 7,4 20,2 730/1894
54 Dương Quang Huy 7 7C 4,8 7,8 7,6 20,2 737/1894
55 Nguyễn Khải Phong 7 7B 5,5 6 8,6 20,1 749/1894
56 Nhữ Thị Khánh Huyền 7 7D 5,5 7 7,2 19,7 784/1894
57 Vũ Thị Hồng Ngọc 7 7A 7,5 6,3 5,7 19,5 804/1894
58 Nguyễn Thu Trang 7 7D 7 6,8 5,5 19,3 829/1894
59 Hà Đức Chung 7 7D 7 4,8 7,3 19,1 857/1894
60 Chu Thế Như 7 7D 6,3 4,5 8,3 19,1 860/1894
61 Phạm Xuân Phong 7 7A 8 5,8 5,2 19 869/1894
62 Nguyễn Thị Thu Trang 7 7D 6,8 6,5 5,6 18,9 889/1894
63 Lê Nguyễn Huyền Trang 7 7B 6,3 7,8 4,7 18,8 904/1894
64 Nguyễn Thùy Linh 7 7A 5,8 6,8 6,2 18,8 907/1894
65 Vũ Khánh Linh 7 7C 5 6,8 7 18,8 909/1894
66 Nguyễn Khánh Duy 7 7A 6,3 5,5 6,9 18,7 925/1894
67 Lê Khắc Trung Nguyên 7 7C 5,8 4,3 8,6 18,7 927/1894
68 Nguyễn Tuấn Anh 7 7A 5,5 7,3 5,9 18,7 928/1894
69 Phạm Quang Hưng 7 7C 5,8 7,8 5 18,6 937/1894
70 Vũ Như Vương 7 7B 5,2 6,5 6,9 18,6 938/1894
71 Vũ Thị Minh Anh 7 7A 6 6,5 6 18,5 948/1894
72 Đỗ Minh Đức 7 7A 6 4,5 8 18,5 949/1894
73 Nhữ Đình Hoàn 7 7D 5,5 6,5 6,5 18,5 950/1894
74 Đỗ Ngọc Anh Thư 7 7C 6,3 5,3 6,8 18,4 959/1894
75 An Duy Quảng 7 7A 6,3 6,3 5,6 18,2 991/1894
76 Phạm Tuấn Vũ 7 7A 5,5 4,5 8,2 18,2 996/1894
77 Phạm Tiến Đạt 7 7A 4,8 5,5 7,8 18,1 1007/1894
78 Nguyễn Thị Nguyệt Chi 7 7C 4 6,3 7,8 18,1 1009/1894
79 Nhữ Thị Hương 7 7A 6,5 7 4,5 18 1021/1894
80 Nguyễn Vũ Phương Linh 7 7B 4,8 5,5 7,7 18 1026/1894
81 Mai Phi Vũ 7 7D 7 4,3 6,6 17,9 1030/1894
82 Nguyễn Huy Mạnh 7 7A 5,3 5,8 6,7 17,8 1051/1894
83 Vũ Đức Hải 7 7D 7,5 3,5 6,7 17,7 1057/1894
84 Đỗ Văn Thái 7 7B 6 4,8 6,9 17,7 1062/1894
85 Nguyễn Huy Đăng 7 7D 6,8 3,5 7,2 17,5 1082/1894
86 Lâm Ngọc Anh 7 7B 5 5,5 7 17,5 1087/1894
87 Nhữ Ngọc Anh 7 7B 4,8 5,5 7,2 17,5 1088/1894
88 Lê Cẩm Ly 7 7C 4,3 6,8 6,4 17,5 1089/1894
89 Vũ Minh Thư 7 7C 4,3 6,3 6,9 17,5 1090/1894
90 Lê Thị Hà Trang 7 7D 5,5 5,3 6,6 17,4 1103/1894
91 Nhữ Phương Anh 7 7B 5 7,3 5 17,3 1122/1894
92 Vũ Văn Huy 7 7C 5,8 6,5 4,9 17,2 1134/1894
93 Vũ Đức Bảo 7 7B 5 6,3 5,4 16,7 1183/1894
