PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS THÁI HỌC
Video hướng dẫn Đăng nhập


Kết quả Kiểm tra chất lượng cuối học kì 1 năm học 2018-2019

Trường THCS Thái Học đã có sự tiến bộ vượt bậc về chất lượng đại trà qua thống kê số liệu kiểm tra chất lượng cuối học kì 1 năm học 2018-2019 của PGD&ĐT Bình Giang, tăng 4 bậc so với cùng kì năm trước và tăng 5 bậc so với đầu năm học. Kết quả thống kê của PGD qua 3 vòng KSCL cụ thể như sau:

TT Trường THCS Điểm TB Toán Điểm TB Văn Điểm TB Anh Tổng TB 3 môn T+V+A
Đầu năm Giữa kỳ Cuối kỳ Cả kỳ TT Đầu năm Giữa kỳ Cuối kỳ Cả kỳ TT Đầu năm Giữa kỳ Cuối kỳ Cả kỳ TT Đầu năm Giữa kỳ Cuối kỳ Cả kỳ TT
1  Vũ Hữu 8,2 8,8 8,5 8,5 1 7,7 7,8 8,1 7,9 1 8,4 8,3 6,8 7,8 1 24,3 24,9 23,4 24,2 1
2  Tráng Liệt 5,9 7,1 7,0 6,6 3 5,5 5,6 6,0 5,7 3 6,1 5,5 4,5 5,4 2 17,5 18,1 17,5 17,7 2
3  Vĩnh Hồng 6,3 7,2 7,4 7,0 2 5,6 5,3 6,1 5,7 4 5,5 5,0 4,0 4,8 5 17,3 17,5 17,5 17,5 3
4  Thái Học 5,0 6,2 6,4 5,9 7 5,4 5,6 6,2 5,7 2 5,5 5,1 3,9 4,8 4 15,9 17,0 16,5 16,5 4
5  Hùng Thắng 5,6 6,2 6,4 6,1 4 5,3 5,1 5,7 5,4 7 5,6 4,7 3,6 4,6 7 16,5 16,1 15,7 16,1 5
6  Long Xuyên 5,1 5,8 5,7 5,6 15 5,4 5,4 6,2 5,6 5 5,6 4,8 3,6 4,6 7 16,1 16,0 15,5 15,8 6
7  Tân Việt 5,2 5,9 5,9 5,7 11 4,8 5,1 5,6 5,2 12 6,0 5,0 3,8 5,0 3 16,0 16,0 15,4 15,8 7
8  Bình Minh 5,4 6,5 6,3 6,0 5 4,8 4,9 5,8 5,2 11 5,3 4,7 3,5 4,5 12 15,5 16,1 15,6 15,8 8
9  Thúc Kháng 5,1 6,2 6,0 5,8 10 5,1 5,2 5,5 5,3 10 5,6 4,7 3,7 4,7 6 15,9 16,1 15,2 15,8 9
10  Kẻ Sặt 5,6 6,2 6,1 6,0 6 5,0 4,9 5,0 5,0 16 5,6 4,8 3,5 4,6 9 16,2 15,9 14,6 15,5 10
11  Bình Xuyên 5,1 5,7 5,8 5,5 17 5,4 5,0 5,8 5,4 6 5,5 4,8 3,5 4,6 10 15,9 15,4 15,1 15,5 11
12  Vĩnh Tuy 5,5 6,0 6,1 5,9 8 5,1 4,3 5,5 5,0 16 5,4 4,5 3,5 4,5 13 16,0 14,8 15,1 15,3 12
13  Nhân Quyền 5,1 5,9 5,9 5,7 12 5,2 5,2 5,7 5,3 8 5,1 4,5 3,3 4,3 14 15,5 15,6 14,8 15,3 13
14  Hưng Thịnh 4,9 6,2 6,5 5,8 9 4,4 4,2 5,2 4,6 18 5,3 4,5 3,9 4,5 11 14,5 14,9 15,6 15,0 14
15  Cổ Bì 4,9 5,9 6,0 5,6 14 4,9 4,9 5,6 5,1 13 5,0 4,5 3,3 4,2 15 14,8 15,2 14,8 14,9 15
16  Thái Dương 4,7 6,0 6,1 5,6 13 5,0 5,0 5,9 5,3 9 4,5 4,0 3,3 3,9 18 14,2 15,0 15,3 14,8 16
17  Thái Hòa 4,8 5,7 6,1 5,5 16 5,0 4,6 5,5 5,1 14 4,5 3,9 3,2 3,9 19 14,3 14,2 14,9 14,5 17
18  Tân Hồng 4,7 5,4 5,3 5,1 19 4,8 4,7 5,7 5,0 15 4,8 3,9 3,1 3,9 17 14,4 14,0 14,0 14,1 18
19  Hồng Khê 4,4 5,9 5,9 5,4 18 4,3 4,3 4,9 4,5 19 4,9 4,5 3,3 4,2 16 13,6 14,7 14,1 14,1 19

 

BẢNG XẾP HẠNG ĐIỂM KSCL HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018-2019 
Stt Tên trường Sĩ số Điểm  Xếp TT Điểm  Xếp TT Điểm  Xếp TT Tổng  Xếp TT
1 Vũ Hữu 648 85.451 1 80.681 1 68.048 1 234.179 1
2 Tráng Liệt 454 69.971 3 60.200 5 45.181 2 175.352 2
3 Vĩnh Hồng 494 73.656 2 61.263 4 39.996 3 174.915 3
4 Thái Học 470 64.204 5 61.932 2 38.791 4 164.928 4
5 Hùng Thắng 227 63.507 6 57.251 9 35.806 8 156.564 5
6 Bình Minh 213 62.746 7 58.399 7 34.930 13 156.075 6
7 Hưng Thịnh 149 64.785 4 52.456 17 38.544 5 155.785 7
8 Long Xuyên 372 57.116 18 61.804 3 35.605 9 154.524 8
9 Thái Dương 273 61.088 9 59.476 6 32.769 16 153.333 9
10 Thúc Kháng 284 59.820 13 55.134 14 37.278 7 152.232 10
11 Tân Việt 340 59.076 15 55.056 15 38.006 6 152.138 11
12 Bình Xuyên 539 57.813 17 58.219 8 35.317 10 151.349 12
13 Vĩnh Tuy 169 60.888 10 54.751 16 35.207 11 150.846 13
14 Thái Hòa 334 61.254 8 55.165 13 32.380 18 148.799 14
15 Nhân Quyền 378 59.101 14 56.537 11 32.775 15 148.413 15
16 Cổ Bì 377 59.862 12 55.775 12 32.549 17 148.186 16
17 Kẻ Sặt 291 60.780 11 49.715 18 35.052 12 145.546 17
18 Hồng Khê 332 58.846 16 48.611 19 33.172 14 140.630 18
19 Tân Hồng 282 53.025 19 56.663 10 30.567 19 140.255 19

Sau đây là bảng xếp hạng cụ thể từng lớp theo các môn của trường THCS Thái Học

Xếp hạng Môn Toán
STT Lớp Sĩ số Giáo viên Điểm TT
1 6A 37 Nguyễn Thị Minh Lý 7,32 28
2 6B 39 Nguyễn Thị Minh Lý 7,10 37
3 6C 36 Nguyễn Phương Dung 7,50 21
4 6D 37 Nguyễn Phương Dung 7,34 27
5 7A 34 Vũ Thị Phường 5,77 19
6 7B 36 Vũ Thị Phường 5,44 26
7 7C 35 Nguyễn Thị Minh Lý 4,81 43
8 8A 39 Phạm Thị Thanh Huyền 6,82 13
9 8B 37 Vũ Đình Dũng 6,25 20
10 8C 39 Vũ Đình Dũng 6,17 21
11 9A 34 Vũ Đình Dũng 5,98 17
12 9B 34 Vũ Thị Phường 6,14 12
13 9C 33 Phạm Thị Thanh Huyền 6,62 9
Xếp hạng Môn Văn
STT Lớp Sĩ số Giáo viên Điểm TT
1 6A 37 Bùi Thị Hiếu 6,77 8
2 6B 39 Bùi Thị Hiếu 6,76 9
3 6C 36 Bùi Thị Hiếu 5,99 20
4 6D 37 Vũ Thị Kim Liên 6,07 18
5 7A 34 Vũ Thị Kim Liên 5,49 22
6 7B 36 Vũ Thị Kim Liên 5,63 16
7 7C 35 Bùi Thị Hiếu 5,98 11
8 8A 39 Vũ Thị Nhâm 6,25 24
9 8B 37 Vũ Thị Nhâm 6,90 11
10 8C 39 Lê Thị Hạnh 6,68 16
11 9A 34 Lê Thị Hạnh 6,15 12
12 9B 34 Vũ Thị Nhâm 5,64 22
13 9C 33 Lê Thị Hạnh 5,99 15
Xếp hạng Môn Tiếng Anh
STT Lớp Sĩ số Giáo viên Điểm TT
1 6A 37 Bùi Tiến Huy 4,06 15
2 6B 39 Triệu Thị Vân 4,03 17
3 6C 36 Triệu Thị Vân 4,12 14
4 6D 37 Triệu Thị Vân 3,67 23
5 7A 34 Triệu Thị Vân 4,21 19
6 7B 36 Triệu Thị Vân 4,41 15
7 7C 35 Triệu Thị Vân 4,19 20
8 8A 39 Phạm Thị Thu Hương 3,65 14
9 8B 37 Phạm Thị Thu Hương 3,46 20
10 8C 39 Phạm Thị Thu Hương 3,26 25
11 9A 34 Phạm Thị Thu Hương 3,88 17
12 9B 34 Phạm Thị Thu Hương 3,74 20
13 9C 33 Bùi Tiến Huy 3,85 18
Xếp hạng các môn theo khối trong huyện
STT TS trường  Khối Sĩ số Môn Điểm TB Xếp TT trong huyện
1 19 6 149 Toán 6 7,31 8
2 19 7 106 Toán 7  5,34 9
3 19 8 115 Toán 8  6,41 5
4 19 9 101 Toán 9 6,24 3
5 19 4 khối 470 Toán 4 khối 6,42 5
6 19 6 149 Văn 6 6,40 2
7 19 7 106 Văn 7  5,70 5
8 19 8 115 Văn 8  6,61 4
9 19 9 101 Văn 9 5,93 6
10 19 4 khối 470 Văn 4 khối 6,19 3
11 19 6 149 Anh 6 3,97 4
12 19 7 106 Anh 7  4,27 8
13 19 8 115 Anh 8  3,45 7
14 19 9 101 Anh 9 3,82 7
15 19 4 khối 470 Anh 4 khối 3,88 4
16 19 6 149 Toán + Văn + Anh 6 17,68 4
17 19 7 106 Toán + Văn + Anh 6 15,31 6
18 19 8 115 Toán + Văn + Anh 6 16,48 4
19 19 9 101 Anh 9 15,99 4
20 19 4 khối 470 Toán + Văn + Anh 4 khối 16,49 4

Sau đây là điểm thi khảo sát giữa học kì 1 năm học 2018-2019 của học sinh các khối

 

KHỐI 6
THÔNG TIN HỌC SINH  TOÁN  VĂN  ANH CHUNG
TT khối Họ và tên Lớp Điểm Xếp Điểm Xếp Điểm Xếp Điểm Xếp
1 Vũ Thị Hồng Nhung 6A 9.80 65 8.80 21 7.40 87 26.00 28
2 Vũ Đức Tuấn Tú 6B 9.00 186 8.50 52 7.30 100 24.80 82
3 Hoàng Lê Như Quỳnh 6D 9.00 186 8.80 21 6.60 221 24.40 110
4 Lê Huy Phúc Thành 6A 8.50 553 8.00 157 7.80 13 24.30 117
5 Phạm Tú Uyên 6A 9.50 95 8.80 21 5.90 343 24.20 126
6 Vũ Đức Trung 6B 8.80 446 7.50 309 7.80 13 24.10 130
7 Nguyễn Hải Nam 6A 9.00 186 8.50 52 6.30 272 23.80 146
8 Nguyễn Thị Hồng Nhung 6B 8.80 446 8.30 95 6.60 221 23.70 158
9 Vũ Thị Quỳnh Thơ 6B 8.30 714 8.30 95 7.10 138 23.70 158
10 Lê Thị Trà My 6B 9.00 186 8.50 52 6.10 307 23.60 167
11 Nhữ Nhật Anh 6D 9.00 186 8.30 95 6.10 307 23.40 179
12 Phạm Thị Trang 6C 9.50 95 8.30 95 5.20 476 23.00 209
13 Hoàng Phương Anh 6D 8.50 553 8.00 157 6.40 258 22.90 221
14 Đỗ Văn Trình 6D 8.50 553 8.00 157 6.40 258 22.90 221
15 Nguyễn Thị Ánh Dương 6A 8.50 553 8.30 95 6.00 323 22.80 231
16 Bùi Khánh Ngọc 6C 8.80 446 7.80 227 6.10 307 22.70 235
17 Vũ Hồng Phong 6A 8.80 446 7.50 309 6.30 272 22.60 247
18 Vũ Thị Yến Chi 6A 8.00 866 7.80 227 6.70 202 22.50 250
19 Phạm Thị Trang 6B 8.50 553 8.50 52 5.40 428 22.40 257
20 Nhữ Hoàng Ngân 6A 8.00 866 7.00 474 7.30 100 22.30 266
21 Nguyễn Bảo Trâm 6D 8.50 553 8.50 52 5.10 504 22.10 280
22 Nguyễn Xuân Bách 6B 8.50 553 7.80 227 5.70 376 22.00 290
23 Nguyễn Thị Nguyệt Chi 6C 8.50 553 8.00 157 5.30 453 21.80 311
24 Vũ Trọng Nghĩa 6C 8.00 866 6.50 662 7.10 138 21.60 336
25 Vũ Trọng Cường 6B 9.50 95 7.50 309 4.60 624 21.60 336
26 Đào Khánh Duyên 6D 8.50 553 7.00 474 6.00 323 21.50 343
27 Lê Vũ Huyền Chang 6C 8.50 553 7.50 309 5.40 428 21.40 354
28 Nguyễn Thị Hải Yến 6A 8.00 866 7.50 309 5.90 343 21.40 354
29 Vũ Đức Nam 6D 8.50 553 7.50 309 5.30 453 21.30 365
30 Nguyễn Thiện Minh 6C 8.80 446 6.30 759 5.80 357 20.90 411
31 Lê Hoài Anh 6B 8.80 446 7.00 474 5.00 520 20.80 425
32 Nhữ Đức Huy 6B 8.00 866 6.80 570 6.00 323 20.80 425
33 Nguyễn Huy Mạnh 6A 8.50 553 7.30 386 4.90 549 20.70 436
34 Bùi Nguyễn Mai Anh 6A 8.30 714 7.30 386 5.10 504 20.70 436
35 Nhữ Đình Việt Hùng 6A 8.50 553 7.30 386 4.80 577 20.60 447
36 Dương Quang Huy 6C 7.30 1162 6.80 570 6.50 240 20.60 447
37 Nhữ Ngọc Anh 6B 8.30 714 7.50 309 4.70 605 20.50 457
38 Phạm Tuấn Vũ 6A 7.80 994 6.00 852 6.70 202 20.50 457
39 Lê Thị Huyền Trang 6C 8.80 446 6.30 759 5.40 428 20.50 457
40 Nguyễn Thị Hiền 6D 8.50 553 7.00 474 5.00 520 20.50 457
41 Chu Thế Như 6D 8.30 714 6.80 570 5.30 453 20.40 478
42 Vũ Văn Huy 6C 9.00 186 7.30 386 4.10 771 20.40 483
43 An Duy Quảng 6A 8.50 553 6.80 570 5.10 504 20.40 483
44 Phạm Huyền Điệp 6B 7.30 1162 8.30 95 4.60 624 20.20 501
45 Vũ Duy Thái 6D 8.50 553 6.30 759 5.40 428 20.20 501
46 Trần Thị Uyên 6A 6.50 1396 8.00 157 5.50 408 20.00 523
47 Phạm Thị Thảo Anh 6C 8.80 446 6.30 759 4.90 549 20.00 523
48 Nguyễn Thu Thảo 6B 6.80 1330 7.80 227 5.30 453 19.90 542
49 Lê Khắc Trung Nguyên 6C 7.80 994 5.50 1068 6.60 221 19.90 549
50 Vũ Đức Hải 6D 8.30 714 8.00 157 3.60 949 19.90 549
51 Hà Đức Chung 6D 8.30 714 7.50 309 4.00 801 19.80 565
52 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 6B 7.30 1162 6.50 662 6.00 323 19.80 565
53 Vũ Thị Hồng Nhung 6D 8.00 866 7.50 309 4.20 733 19.70 577
54 Đỗ Văn Thái 6B 8.30 714 7.30 386 4.00 801 19.60 597
55 Vũ Đình Dũng 6B 7.00 1249 7.80 227 4.80 577 19.60 597
56 Phạm Khánh Huyền 6A 8.50 553 8.30 95 2.80 1263 19.60 616
57 Nguyễn Thùy Linh 6A 7.00 1249 8.00 157 4.50 656 19.50 618
58 Nguyễn Anh Tuấn 6C 8.50 553 6.50 662 4.40 684 19.40 634
59 Vũ Minh Đức 6D 8.00 866 7.50 309 3.80 868 19.30 645
60 Nguyễn Vũ Phương Linh 6B 8.30 714 5.50 1068 5.50 408 19.30 645
61 Nguyễn Khải Phong 6B 6.50 1396 7.00 474 5.70 376 19.20 657
62 Nguyễn Văn Thành 6C 9.00 186 5.50 1068 4.70 605 19.20 657
63 Nhữ Đình Hoàn 6D 7.50 1099 8.30 95 3.40 1012 19.20 657
64 Nguyễn Huy Đăng 6D 7.50 1099 6.80 570 4.80 577 19.10 681
65 Bùi Quang Đức 6B 7.80 994 7.30 386 3.90 836 19.00 696
66 Vũ Khánh Linh 6C 7.00 1249 7.50 309 4.50 656 19.00 696
67 Phạm Tiến Đạt 6A 8.30 714 7.50 309 3.20 1076 19.00 696
68 Đỗ Vũ Thành Công 6C 8.00 866 7.50 309 3.40 1012 18.90 716
69 Nhữ Lê Khánh Linh 6D 7.50 1099 6.30 759 5.00 520 18.80 729
70 Vũ Thị Hồng Ngọc 6A 8.30 714 7.80 227 2.50 1379 18.60 761
71 Vũ Thị Minh Anh 6A 7.80 994 4.80 1365 6.00 323 18.60 761
72 Nguyễn Khánh Duy 6A 8.30 714 6.50 662 3.70 913 18.50 777
73 Lê Hữu Thắng 6B 9.00 186 6.00 852 3.50 976 18.50 777
74 Nguyễn Thị Trang 6C 7.80 994 7.00 474 3.60 949 18.40 793
75 Vũ Hương Giang 6C 8.30 714 6.30 759 3.80 868 18.40 793
76 Nguyễn Thành Long 6B 7.50 1099 6.30 759 4.50 656 18.30 808
77 Nguyễn Gia Bảo 6C 6.80 1330 8.30 95 3.10 1123 18.20 823
78 Lê Nguyễn Huyền Trang 6B 7.80 994 7.50 309 2.70 1303 18.00 848
79 Vũ Đức Minh 6C 8.00 866 5.80 957 4.10 771 17.90 864
80 Phạm Thùy Dương 6C 7.50 1099 6.00 852 4.40 684 17.90 864
81 Nguyễn Huy Gia Cương 6A 6.80 1330 7.00 474 3.90 836 17.70 899
82 Phạm Quang Hưng 6C 8.00 866 6.50 662 3.20 1076 17.70 899
83 Nhữ Thị Khánh Huyền 6D 8.30 714 6.30 759 3.00 1175 17.60 918
84 Nguyễn Thu Trang 6D 7.50 1099 7.50 309 2.50 1379 17.50 935
85 Lê Quang Huy 6C 8.30 714 6.80 570 2.40 1410 17.50 935
86 Lê Yến Nhi 6C 7.30 1162 7.30 386 2.90 1227 17.50 935
87 Đỗ Minh Đức 6A 6.50 1396 8.00 157 2.90 1227 17.40 954
88 Nhữ Thị Hương 6A 7.00 1249 8.30 95 2.00 1559 17.30 966
89 Vũ Quỳnh Ngân 6C 7.80 994 4.00 1563 5.30 453 17.10 1001
90 Lê Ngọc Toàn 6D 8.50 553 5.00 1262 3.50 976 17.00 1013
91 Phạm Thị Minh Phương 6B 7.50 1099 7.00 474 2.40 1410 16.90 1030
92 Vũ Minh Thư 6C 6.80 1330 5.80 957 4.10 771 16.70 1058
93 Phạm Đình Hiếu 6D 8.30 714 6.00 852 2.20 1495 16.50 1097
94 Trương Văn Hợi 6B 6.30 1455 6.50 662 3.70 913 16.50 1097
95 Nguyễn Tuấn Anh 6A 5.30 1632 7.30 386 3.70 913 16.30 1124
96 Lê Cẩm Ly 6C 6.00 1503 6.00 852 4.20 733 16.20 1138
97 Lâm Ngọc Anh 6B 6.80 1330 5.00 1262 4.30 712 16.10 1149
98 Phạm Yến Trang 6A 6.80 1330 7.00 474 2.20 1495 16.00 1164
99 Lê Huy Đạt 6D 5.30 1632 6.50 662 4.20 733 16.00 1164
100 Lê Thị Hà Trang 6D 6.30 1455 6.00 852 3.70 913 16.00 1164
101 Nhữ Thành Nghiệp 6D 6.80 1330 5.00 1262 4.00 801 15.80 1196
102 Nhữ Đình Sơn 6C 7.80 994 5.80 957 2.20 1495 15.80 1196
103 Nhữ Phương Anh 6B 5.30 1632 7.00 474 3.40 1012 15.70 1214
104 Nguyễn Quang Kiên 6B 6.30 1455 7.30 386 1.90 1620 15.50 1233
105 Nguyễn Ngọc Anh 6D 7.30 1162 4.50 1437 3.40 1012 15.20 1265
106 Đỗ Ngọc Anh Thư 6C 7.30 1162 3.00 1747 4.90 549 15.20 1265
107 Nguyễn Văn Khải 6A 7.50 1099 6.30 759 1.40 1761 15.20 1274
108 Nguyễn Thị Thu Trang 6D 7.50 1099 5.00 1262 2.60 1338 15.10 1280
109 Nguyễn Văn Đạt 6C 7.00 1249 5.00 1262 3.00 1175 15.00 1293
110 Nguyễn Gia Như 6B 6.30 1455 6.30 759 2.40 1410 15.00 1293
111 Phạm Minh Hiếu 6B 6.30 1455 6.30 759 2.30 1460 14.90 1308
112 Vũ Như Vương 6B 8.30 714 3.50 1664 3.00 1175 14.80 1323
113 Vũ Đức Bảo 6B 6.00 1503 6.80 570 2.00 1559 14.80 1323
114 Vũ Văn Hải 6B 6.30 1455 6.50 662 2.00 1559 14.80 1323
115 Đỗ Mạnh Cường 6A 5.50 1585 6.80 570 2.30 1460 14.60 1348
116 Phạm Xuân Phong 6A 6.80 1330 5.00 1262 2.60 1338 14.40 1380
117 Lê Đức Thịnh 6D 4.80 1691 6.30 759 3.20 1076 14.30 1385
118 Nguyễn Văn Quyền 6A 6.00 1503 5.50 1068 2.70 1303 14.20 1400
119 Nhữ Đình Quang 6C 6.30 1455 3.50 1664 4.20 733 14.00 1419
120 Vũ Hải Hưng 6C 6.80 1330 4.80 1365 2.30 1460 13.90 1429
121 Lê Thị Hà Mi 6B 6.80 1330 4.00 1563 3.10 1123 13.90 1433
122 Nguyễn Thành Khang 6A 6.30 1455 5.30 1170 2.00 1559 13.60 1462
123 Lê Thị Hương Lý 6B 4.80 1691 5.50 1068 3.30 1045 13.60 1462
124 Nguyễn Đức Lợi 6D 7.00 1249 5.30 1170 1.20 1809 13.50 1473
125 Lê Thị Thương 6D 5.50 1585 6.30 759 1.60 1698 13.40 1484
126 Dương Phúc Hưng 6A 7.00 1249 5.00 1262 1.00 1839 13.00 1520
127 Nguyễn Minh Thiên Bảo 6D 5.50 1585 4.50 1437 2.90 1227 12.90 1537
128 Nguyễn Hải Anh 6A 6.80 1330 4.30 1507 1.70 1683 12.80 1544
129 Nguyễn Việt Dũng 6B 5.30 1632 5.00 1262 2.50 1379 12.80 1544
130 Lê Thị Thanh Mai 6D 6.30 1455 4.80 1365 1.60 1698 12.70 1559
131 Trần Khánh Linh 6D 7.00 1249 3.00 1747 2.70 1303 12.70 1567
132 Phạm Thế Anh 6A 6.50 1396 4.30 1507 1.80 1641 12.60 1571
133 Phạm Thái Phúc 6B 3.80 1773 6.80 570 1.70 1683 12.30 1602
134 Ngô Duy Khánh 6A 6.00 1503 4.00 1563 1.80 1641 11.80 1645
135 Trần Minh Quân 6C 5.50 1585 4.30 1507 2.00 1559 11.80 1645
136 Đỗ Văn Quân 6D 6.80 1330 3.80 1621 1.20 1809 11.80 1645
137 Nguyễn Đăng Khoa 6C 5.30 1632 5.00 1262 1.40 1761 11.70 1658
138 Nguyễn Quang Minh 6C 6.30 1455 3.30 1713 1.90 1620 11.50 1675
139 Nguyễn Thị Anh Thư 6C 5.50 1585 2.50 1804 3.30 1045 11.30 1689
140 Nguyễn Văn Duy 6C 3.30 1812 5.00 1262 2.50 1379 10.80 1722
141 Lê Bảo Long 6B 3.00 1829 7.50 309 0.20 1892 10.70 1728
142 Nhữ Thanh Phong 6B 3.30 1812 6.00 852 1.20 1809 10.50 1737
143 Nguyễn Đức Hoan 6D 4.80 1691 4.30 1507 1.40 1761 10.50 1737
144 Mai Phi Vũ 6D 6.00 1503 2.50 1804 1.60 1698 10.10 1758
145 Lại Văn Dũng 6D 5.50 1585 1.80 1857 2.20 1495  9.50 1777
146 Đỗ Thu Phương 6A 2.00 1867 5.30 1170 2.20 1495  9.50 1777
147 Lê Anh Thư 6B 5.30 1632 3.00 1747 1.00 1839  9.30 1787
148 Nhữ Đình Long 6A 3.80 1773 3.30 1713 1.60 1698  8.70 1811
149 Bùi Thị Vân 6D 5.50 1585 2.00 1847 0.80 1863  8.30 1825
KHỐI 7
THÔNG TIN HỌC SINH  TOÁN  VĂN  ANH CHUNG
TT khối Họ và tên Lớp Điểm Xếp Điểm Xếp Điểm Xếp Điểm Xếp
1 Vũ Thị Thanh Tuyền 7C 9.00 69 9.00 11 7.40 46 25.40 24
2 Đặng Quỳnh Anh 7B 8.50 167 8.50 60 6.20 268 23.20 101
3 Trần Đức Tùng 7B 8.50 167 7.80 187 6.70 161 23.00 108
4 Lê Thùy Linh 7C 7.50 329 8.80 25 6.00 311 22.30 142
5 Nguyễn Thanh Loan 7A 8.00 235 7.30 296 6.80 137 22.10 160
6 Trường Hoàng Mai Anh 7A 8.00 235 7.30 296 6.50 206 21.80 178
7 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 7B 8.80 133 8.50 60 4.40 693 21.70 195
8 Đỗ Thị Diệu Linh 7A 8.00 235 6.50 524 6.90 113 21.40 215
9 Vũ Thị Thu Hằng 7B 7.30 369 7.00 370 7.00 96 21.30 222
10 Nguyễn Khánh Linh 7A 8.80 133 7.00 370 5.40 445 21.20 229
11 Vũ Đức Tuyên 7A 9.30 54 7.00 370 4.90 559 21.20 234
12 Nguyễn Vũ Khải Nguyên 7A 8.50 167 6.80 448 5.80 356 21.10 235
13 Đỗ Ngọc Diệp 7A 6.00 598 8.50 60 6.20 268 20.70 261
14 Vũ Như Đại 7C 7.00 417 7.50 237 6.20 268 20.70 261
15 Nhữ Thị Hà 7B 9.00 69 5.30 943 6.30 250 20.60 272
16 Nguyễn Minh Đức 7B 7.80 275 6.00 684 6.70 161 20.50 280
17 Đỗ Huy Hoàng 7A 7.80 275 6.00 684 6.70 161 20.50 280
18 Nguyễn Thị Minh Tâm 7A 5.80 693 8.00 136 6.70 161 20.50 280
19 Nhữ Đình Hiệp 7B 7.30 369 7.00 370 6.00 311 20.30 298
20 Nguyễn Văn Trường 7B 8.30 204 7.30 296 4.50 658 20.10 309
21 Mai Ngọc Phúc 7B 6.80 463 7.00 370 6.20 268 20.00 318
22 Phạm Anh Minh 7A 7.30 369 6.30 614 6.30 250 19.90 330
23 Nguyễn Công Phú 7C 7.80 275 7.00 370 5.10 522 19.90 331
24 Bùi Quang Đại 7A 7.50 329 8.00 136 4.30 717 19.80 338
25 Vũ Thị Trang 7A 9.30 54 3.50 1394 6.70 161 19.50 360
26 Nguyễn Thị Ngọc Hoa 7C 7.00 417 6.50 524 5.80 356 19.30 376
27 Nhữ Xuân Bắc 7B 7.50 329 7.00 370 4.80 585 19.30 376
28 Dương Việt Hùng 7C 7.00 417 6.30 614 5.80 356 19.10 409
29 Vũ Thị Thu Trang 7C 6.00 598 8.50 60 4.30 717 18.80 432
30 Nguyễn Thị Thanh Thảo 7A 7.30 369 7.00 370 4.30 717 18.60 450
31 Bùi Thu Hảo 7B 5.30 870 6.80 448 6.40 231 18.50 467
32 Phạm Thị Thúy 7C 4.80 1055 7.80 187 5.70 372 18.30 490
33 Nguyễn Đình Chiến 7B 7.50 329 5.00 1032 5.70 372 18.20 499
34 Nhữ Thị Hằng Nga 7A 5.80 693 6.80 448 5.30 475 17.90 528
35 Vũ Thị Hương Ly 7C 7.30 369 6.00 684 4.20 747 17.50 565
36 Nhữ Vũ Hà My 7C 6.50 505 6.80 448 4.20 747 17.50 565
37 Nguyễn Thị Diệp 7B 7.30 369 6.00 684 4.10 786 17.40 573
38 Vũ Như Hải 7C 6.80 463 6.50 524 4.00 820 17.30 585
39 Nguyễn Xuân Tùng 7B 5.00 939 7.50 237 4.80 585 17.30 585
40 Nguyễn Ngọc Ánh(B) 7B 4.80 1055 6.80 448 5.60 393 17.20 598
41 Vũ Trung Kiên 7B 5.80 693 7.00 370 4.40 693 17.20 598
42 Nhữ Nguyễn Phương Anh 7C 4.50 1155 6.50 524 6.00 311 17.00 621
43 Đỗ Thu Huế 7A 7.00 417 5.30 943 4.60 630 16.90 633
44 Vũ Đức Minh Phú 7A 6.30 555 6.80 448 3.80 879 16.90 633
45 Nhữ Thị Kim Liên 7B 5.00 939 5.80 783 5.60 393 16.40 684
46 Nhữ Đình Nhân 7C 4.80 1055 6.50 524 5.00 543 16.30 698
47 Lê Huy Quê 7A 6.50 505 4.30 1226 5.40 445 16.20 711
48 Vũ Văn Đại 7A 6.00 598 6.00 684 4.10 786 16.10 724
49 Nhữ Ngân Hà 7B 4.80 1055 7.00 370 4.30 717 16.10 724
50 Đỗ Thành Đạt 7B 4.50 1155 5.00 1032 6.50 206 16.00 741
51 Vũ Thị Phương Linh 7A 4.00 1328 6.30 614 5.50 421 15.80 763
52 Chu Vũ Mạnh 7C 4.80 1055 6.50 524 4.50 658 15.80 763
53 Vũ Văn Thư 7B 7.50 329 2.80 1514 5.30 475 15.60 785
54 Phạm Thị Nhàn 7C 4.00 1328 7.00 370 4.60 630 15.60 785
55 Đỗ Ngọc Linh 7B 5.00 939 5.80 783 4.50 658 15.30 818
56 Nguyễn Đức Thịnh 7B 6.30 555 5.80 783 2.80 1204 14.90 873
57 Đỗ Thị Huệ 7C 4.80 1055 6.30 614 3.80 879 14.90 873
