PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS THÁI HỌC
Video hướng dẫn Đăng nhập

Kết quả Kiểm tra chất lượng đầu học kì 2 năm học 2018-2019

Trường THCS Thái Học vẫn duy trì được xếp hạng về chất lượng đại trà qua thống kê số liệu kiểm tra chất lượng đầu học kì 2 năm học 2018-2019 của PGD&ĐT Bình Giang, tăng 5 bậc so với đầu năm học. Kết quả thống kê của PGD cụ thể như sau:

BẢNG XẾP HẠNG CÁC TRƯỜNG

STT Tên trường Sĩ số Toán Xếp TT Văn Xếp TT Anh Xếp TT Tổng Xếp TT
1 Vũ Hữu 645 8,62 1 7,87 1 7,82 1 24,31 1
2 Tráng Liệt 450 6,58 2 5,82 3 5,44 2 17,83 2
3 Vĩnh Hồng 495 6,47 3 5,88 2 4,76 9 17,11 3
4 Thái Học 467 5,42 10 5,67 5 5,36 3 16,44 4
5 Long Xuyên 372 5,66 4 5,68 4 4,87 6 16,21 5
6 Tân Việt 344 5,40 13 5,13 14 5,28 4 15,81 6
7 Vĩnh Tuy 168 5,61 6 5,30 9 4,65 12 15,56 7
8 Bình Minh 214 5,44 8 5,23 10 4,89 5 15,56 8
9 Hùng Thắng 226 5,62 5 4,99 15 4,81 7 15,42 9
10 Bình Xuyên 538 5,13 18 5,36 8 4,78 8 15,28 10
11 Nhân Quyền 375 5,49 7 5,14 12 4,45 18 15,08 11
12 Thái Hòa 332 5,35 15 5,22 11 4,48 17 15,05 12
13 Hưng Thịnh 148 5,41 11 4,89 17 4,69 10 14,99 13
14 Thúc Kháng 284 5,20 17 5,14 13 4,63 14 14,96 14
15 Thái Dương 271 5,43 9 5,49 6 4,01 19 14,92 15
16 Cổ Bì 377 5,27 16 4,99 16 4,64 13 14,90 16
17 Kẻ Sặt 289 5,41 12 4,84 18 4,62 16 14,87 17
18 Tân Hồng 283 4,79 19 5,37 7 4,63 15 14,79 18
19 Hồng Khê 333 5,36 14 4,47 19 4,67 11 14,50 19

Sau đây là bảng xếp hạng cụ thể từng lớp theo các môn của trường THCS Thái Học

Xếp hạng Môn Toán
STT Lớp Sĩ số Giáo viên Điểm TT
1 6A 37 Nguyễn Thị Minh Lý 6,74 29
2 6B 39 Nguyễn Thị Minh Lý 6,16 45
3 6C 36 Nguyễn Phương Dung 6,03 47
4 6D 37 Nguyễn Phương Dung 6,44 39
5 7A 34 Vũ Thị Phường 5,19 30
6 7B 36 Vũ Thị Phường 5,51 21
7 7C 35 Nguyễn Thị Minh Lý 4,78 41
8 8A 39 Phạm Thị Thanh Huyền 5,39 15
9 8B 37 Vũ Đình Dũng 5,02 20
10 8C 39 Vũ Đình Dũng 4,67 24
11 9A 34 Vũ Đình Dũng 4,37 28
12 9B 34 Vũ Thị Phường 5,32 14
13 9C 33 Phạm Thị Thanh Huyền 4,55 24
Xếp hạng Môn Văn
STT Lớp Sĩ số Giáo viên Điểm TT
1 6A 37 Bùi Thị Hiếu 5,58 19
2 6B 39 Bùi Thị Hiếu 5,74 17
3 6C 36 Bùi Thị Hiếu 5,36 29
4 6D 37 Vũ Thị Kim Liên 4,94 44
5 7A 34 Vũ Thị Kim Liên 5,63 18
6 7B 36 Vũ Thị Kim Liên 5,69 15
7 7C 35 Bùi Thị Hiếu 5,88 10
8 8A 39 Vũ Thị Nhâm 5,16 23
9 8B 37 Vũ Thị Nhâm 5,53 15
10 8C 39 Lê Thị Hạnh 5,87 12
11 9A 34 Lê Thị Hạnh 6,33 13
12 9B 34 Vũ Thị Nhâm 5,67 23
13 9C 33 Lê Thị Hạnh 6,46 10
Xếp hạng Môn Tiếng Anh
STT Lớp Sĩ số Giáo viên Điểm TT
1 6A 37 Bùi Tiến Huy 5,59 20
2 6B 39 Triệu Thị Vân 6,36 11
3 6C 36 Triệu Thị Vân 6,22 13
4 6D 37 Triệu Thị Vân 5,69 17
5 7A 34 Triệu Thị Vân 5,59 16
6 7B 36 Triệu Thị Vân 5,83 13
7 7C 35 Triệu Thị Vân 5,52 18
8 8A 39 Phạm Thị Thu Hương 4,43 18
9 8B 37 Phạm Thị Thu Hương 4,38 21
10 8C 39 Phạm Thị Thu Hương 4,15 29
11 9A 34 Phạm Thị Thu Hương 5,09 21
12 9B 34 Phạm Thị Thu Hương 5,54 16
13 9C 33 Bùi Tiến Huy 5,39 18

Sau đây là điểm thi khảo sát đầu học kì 2 năm học 2018-2019 của học sinh các khối

KHỐI 6
STT Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp Toán TT Văn TT Anh TT Tổng  TT
1 Vũ Thị Hồng Nhung 26/07/2007 6A 8,8 441 8,5 44 10 1 27,3 16
2 Hoàng Phương Anh 08/08/2007 6D 10 28 7,8 148 8,9 86 26,7 34
3 Lê Thị Trà My 03/12/2007 6B 9 179 7,8 159 9,8 11 26,6 37
4 Vũ Thị Yến Chi 17/07/2007 6A 9 181 8 113 9,3 38 26,3 52
5 Phạm Thị Trang 23/10/2007 6C 8 702 8,3 82 9,1 64 25,4 100
6 Vũ Hồng Phong 28/04/2007 6A 9 196 7,5 217 8,8 101 25,3 111
7 Vũ Trọng Nghĩa 03/08/2007 6C 9,3 134 6,3 619 9,4 31 25 134
8 Nguyễn Thị Hồng Nhung 09/04/2007 6B 8,3 646 7,5 247 9,2 53 25 135
9 Nguyễn Hải Nam 13/12/2007 6A 9 206 7,3 283 8,6 139 24,9 136
10 Phạm Quang Hưng 26/06/2007 6C 9 207 7,3 284 8,6 140 24,9 137
11 Nhữ Nhật Anh 01/12/2007 6D 9 208 7,5 220 8,4 167 24,9 138
12 Phạm Tú Uyên 29/01/2007 6A 8,3 647 9 8 7,5 339 24,8 149
13 Trần Thị Uyên 10/02/2007 6A 8 707 8,5 50 8,1 217 24,6 164
14 Vũ Đức Trung 20/10/2007 6B 8,3 649 6,5 559 9,8 14 24,6 165
15 Nguyễn Thị Ánh Dương 07/07/2007 6A 7,8 879 7,8 189 8,6 138 24,2 202
16 Vũ Đức Tuấn Tú 30/07/2007 6B 7 1102 8,5 52 8,6 133 24,1 209
17 Vũ Thị Quỳnh Thơ 01/10/2007 6B 7 1103 8,5 53 8,6 134 24,1 210
18 Lê Hoài Anh 31/07/2007 6B 7,8 881 7,5 259 8,5 151 23,8 240
19 Vũ Đức Nam 20/02/2007 6D 9,8 111 5,3 1054 8,6 141 23,7 242
20 Lê Huy Phúc Thành 24/07/2007 6A 7,8 883 6,8 490 8,8 108 23,4 258
21 Nhữ Hoàng Ngân 09/09/2007 6A 7,5 954 6,3 681 9,4 32 23,2 277
22 Nhữ Đức Huy 25/09/2007 6B 7 1105 7,3 323 8,9 88 23,2 278
23 Phạm Thị Trang 07/04/2007 6B 7 1107 7,5 263 8,5 152 23 302
24 Nguyễn Bảo Trâm 02/06/2007 6D 8,8 461 7 369 7,1 434 22,9 311
25 Lê Vũ Huyền Chang 18/06/2007 6C 7 1108 8 144 7,9 257 22,9 312
26 Hoàng Lê Như Quỳnh 22/11/2007 6D 7,5 957 5,8 888 9,4 33 22,7 330
27 Bùi Khánh Ngọc 26/02/2007 6C 8 725 7 390 7,5 344 22,5 359
28 Vũ Trọng Cường 29/03/2007 6B 8 726 7 391 7,5 345 22,5 360
29 Nguyễn Thị Hiền 11/08/2007 6D 7,8 887 7,3 314 7,3 384 22,4 371
30 Chu Thế Như 04/10/2007 6D 8,5 572 5,8 851 7,9 267 22,2 394
31 Vũ Đình Dũng 18/11/2007 6B 7,8 888 6,8 491 7,5 346 22,1 403
32 Nguyễn Thu Thảo 24/11/2007 6B 6,8 1207 7 408 7,9 262 21,7 449
33 Đào Khánh Duyên 07/08/2007 6D 5,8 1420 6,5 607 9,2 60 21,5 477
34 Lê Thị Huyền Trang 09/03/2007 6C 6,3 1318 7,8 199 7,4 365 21,5 478
35 Nguyễn Xuân Bách 25/08/2007 6B 9 305 3,8 1604 8,6 143 21,4 487
36 Vũ Quỳnh Ngân 25/05/2007 6C 7 1113 6,3 687 8,1 231 21,4 488
37 Phạm Huyền Điệp 10/09/2007 6B 7 1117 6,5 593 7,8 291 21,3 506
38 Bùi Nguyễn Mai Anh 10/09/2007 6A 8 756 5,3 1081 7,8 297 21,1 531
39 Nguyễn Anh Tuấn 30/01/2007 6C 7,8 894 6,8 492 6,5 572 21,1 532
40 Nguyễn Thiện Minh 12/06/2007 6C 8 758 4,3 1473 8,7 130 21 539
41 Vũ Đức Hải 10/12/2007 6D 6,8 1208 6,5 601 7,7 310 21 540
42 Vũ Minh Thư 23/08/2007 6C 7,3 1050 5,5 990 8,1 234 20,9 548
43 Nguyễn Thị Hải Yến 11/10/2007 6A 7,8 897 5 1199 8 251 20,8 567
44 Dương Quang Huy 01/01/2007 6C 5,8 1421 6 806 8,8 111 20,6 588
45 Phạm Tiến Đạt 25/07/2007 6A 8 769 5,8 868 6,8 520 20,6 590
46 Đỗ Văn Trình 13/11/2007 6D 6 1362 6,3 699 8,1 232 20,4 607
47 Vũ Thị Hồng Nhung 20/09/2007 6D 7,3 1052 5,8 900 7,3 393 20,4 608
48 Đỗ Văn Thái 04/04/2007 6B 7,5 969 5 1203 7,9 269 20,4 609
49 Nguyễn Văn Thành 29/10/2007 6C 7,5 970 5,5 982 7,3 396 20,3 631
50 Nhữ Đình Việt Hùng 14/11/2007 6A 5 1548 6,3 705 8,9 92 20,2 632
51 Vũ Khánh Linh 21/01/2007 6C 6 1364 6,8 510 7,3 387 20,1 649
52 Phạm Khánh Huyền 30/07/2007 6A 7,8 903 8 139 4,2 1167 20 669
53 Lê Ngọc Toàn 13/04/2007 6D 7 1124 6 787 6,8 514 19,8 693
54 Nguyễn Thùy Linh 18/08/2007 6A 8 787 6 761 5,8 737 19,8 694
55 Nhữ Ngọc Anh 17/12/2007 6B 6,3 1319 5,8 919 7,5 352 19,6 720
56 Lê Cẩm Ly 12/08/2007 6C 4,5 1619 7,8 202 7,2 410 19,5 747
57 Phạm Thùy Dương 18/10/2007 6C 6 1367 5,8 922 7,7 312 19,5 748
58 Nguyễn Huy Đăng 13/11/2007 6D 7,8 912 3,3 1698 8,3 204 19,4 761
59 Lê Nguyễn Huyền Trang 25/10/2007 6B 7,3 1057 6,8 501 5,3 865 19,4 762
60 Vũ Duy Thái 04/10/2007 6D 6,8 1211 5 1216 7,6 337 19,4 763
61 Nhữ Thành Nghiệp 20/01/2007 6D 8,3 684 5 1185 6 697 19,3 787
62 Nguyễn Tuấn Anh 25/04/2007 6A 7,5 983 7 403 4,8 988 19,3 788
63 Vũ Minh Đức 18/06/2007 6D 7,8 918 5,8 883 5,5 819 19,1 819
64 Nguyễn Khải Phong 31/10/2007 6B 5,8 1422 5,3 1134 7,9 268 19 820
65 Nguyễn Thành Long 31/03/2007 6B 7,5 987 5,5 983 6 696 19 821
66 Vũ Như Vương 06/11/2007 6B 7,5 988 4,3 1478 7,2 427 19 822
67 Lê Khắc Trung Nguyên 12/07/2007 6C 7 1131 3,5 1656 8,5 163 19 823
68 Phạm Tuấn Vũ 27/09/2007 6A 7,8 919 3,5 1654 7,7 317 19 824
69 Lê Hữu Thắng 17/05/2007 6B 5,3 1521 6 816 7,6 333 18,9 847
70 Vũ Thị Minh Anh 20/01/2007 6A 6 1372 5,5 1024 7,3 397 18,8 869
71 Hà Đức Chung 01/09/2007 6D 6,5 1258 6,3 695 5,9 712 18,7 892
72 Nguyễn Gia Bảo 04/10/2007 6C 8 820 7 396 3,7 1340 18,7 893
73 Vũ Thị Hồng Ngọc 20/02/2007 6A 7,5 997 5,8 891 5 950 18,3 946
74 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 27/08/2007 6B 5,8 1429 4 1576 8,2 214 18 985
75 Nguyễn Vũ Phương Linh 15/02/2007 6B 7 1146 5,3 1111 5,6 799 17,9 995
76 Lê Thị Hà Trang 31/10/2007 6D 5,8 1432 5,5 1028 6,4 596 17,7 1017
77 Nguyễn Thị Trang 11/05/2007 6C 6 1377 6,3 701 5,3 868 17,6 1038
78 Phạm Thị Minh Phương 17/12/2007 6B 5 1549 7 415 5,6 788 17,6 1039
79 Nguyễn Đăng Khoa 30/07/2007 6C 7,5 1005 5,8 892 4,2 1187 17,5 1053
80 Nguyễn Quang Kiên 13/09/2007 6B 5,5 1474 7,8 200 4,1 1206 17,4 1071
81 An Duy Quảng 24/08/2007 6A 8 844 5 1193 4,4 1117 17,4 1072
82 Mai Phi Vũ 22/05/2007 6D 8,5 626 3,8 1608 5 965 17,3 1088
83 Lê Huy Đạt 14/12/2007 6D 7 1157 4,3 1488 6 702 17,3 1089
84 Vũ Đức Bảo 11/07/2007 6B 5,5 1476 4,8 1333 6,9 497 17,2 1110
85 Vũ Văn Huy 20/03/2007 6C 5,5 1477 6,5 610 5,2 900 17,2 1111
86 Bùi Quang Đức 30/05/2007 6B 7 1160 5,5 1000 4,6 1064 17,1 1121
87 Trương Văn Hợi 17/02/2007 6B 5 1551 7,5 267 4,4 1104 16,9 1147
88 Nguyễn Thu Trang 03/12/2007 6D 7,5 1013 5,8 895 3,5 1401 16,8 1162
89 Vũ Hương Giang 04/12/2007 6C 5,5 1479 6 813 5,2 906 16,7 1168
90 Đỗ Ngọc Anh Thư 22/12/2007 6C 6 1382 4,8 1324 5,8 751 16,6 1184
91 Nhữ Đình Hoàn 28/05/2007 6D 5,5 1481 6,5 612 4,6 1057 16,6 1185
92 Nhữ Phương Anh 16/11/2007 6B 6,8 1231 5,3 1115 4,2 1192 16,3 1217
93 Nguyễn Huy Gia Cương 18/08/2007 6A 7,5 1019 5,5 986 3,3 1465 16,3 1218
94 Nguyễn Thị Nguyệt Chi 24/11/2007 6C 5,5 1483 4,5 1417 6,2 653 16,2 1226
95 Phạm Xuân Phong 31/12/2007 6A 6,8 1232 4,5 1402 4,8 1011 16,1 1235
96 Lâm Ngọc Anh 23/05/2007 6B 5,3 1529 4 1580 6,7 541 16 1245
97 Nhữ Lê Khánh Linh 24/05/2007 6D 6,8 1234 4,3 1490 4,8 1013 15,9 1254
98 Phạm Yến Trang 21/02/2007 6A 5 1555 7,3 329 3,6 1366 15,9 1260
99 Nguyễn Văn Khải 02/12/2007 6A 8,8 543 5,3 1074 1,6 1839 15,7 1285
100 Nguyễn Gia Như 12/09/2007 6B 6,5 1284 6 802 3,2 1489 15,7 1295
101 Vũ Đức Minh 17/04/2007 6C 7 1188 3,3 1703 4,9 981 15,2 1355
102 Vũ Văn Hải 05/01/2007 6B 4,8 1598 5 1249 5,4 857 15,2 1356
103 Đỗ Minh Đức 30/07/2007 6A 5,3 1532 4,8 1339 5,1 930 15,2 1357
104 Nguyễn Khánh Duy 18/11/2007 6A 5 1560 4 1583 6,1 682 15,1 1358
105 Phạm Thị Thảo Anh 08/10/2007 6C 4,5 1625 5 1251 5,6 804 15,1 1359
106 Nguyễn Thành Khang 01/07/2007 6A 6,3 1339 5 1225 3,7 1352 15 1388
107 Nguyễn Huy Mạnh 24/12/2007 6A 6,3 1340 4,3 1497 4,3 1155 14,9 1389
108 Nguyễn Hải Anh 13/02/2007 6A 6,3 1341 4,5 1410 3,9 1291 14,7 1420
109 Nhữ Thị Hương 06/01/2007 6A 5,8 1454 4,8 1331 3,8 1323 14,4 1448
110 Phạm Minh Hiếu 30/08/2007 6B 5 1565 5 1247 4,3 1149 14,3 1461
111 Trần Khánh Linh 12/03/2007 6D 6,8 1245 4 1565 3,4 1449 14,2 1463
112 Đỗ Vũ Thành Công 21/10/2007 6C 2,8 1794 4,8 1358 6,6 564 14,2 1464
113 Nguyễn Thị Anh Thư 08/11/2007 6C 4 1681 4 1586 5,7 778 13,7 1521
114 Phạm Thế Anh 04/10/2007 6A 5,5 1501 4 1579 4,2 1199 13,7 1522
115 Ngô Duy Khánh 24/06/2007 6A 7 1198 4 1564 2,6 1677 13,6 1523
116 Phạm Đình Hiếu 01/01/2007 6D 5 1569 4,5 1427 4,1 1231 13,6 1524
117 Lê Quang Huy 16/12/2007 6C 3,5 1740 4,8 1355 5,2 910 13,5 1534
118 Đỗ Văn Quân 10/04/2007 6D 7,8 948 2 1831 3,5 1424 13,3 1550
119 Lê Thị Thương 06/01/2007 6D 5,5 1503 4,8 1335 3 1555 13,3 1551
120 Nguyễn Văn Đạt 04/03/2007 6C 5,5 1504 3,5 1666 4,3 1162 13,3 1552
121 Nhữ Thị Khánh Huyền 01/05/2007 6D 3 1775 4,8 1357 5,3 884 13,1 1571
122 Nguyễn Ngọc Anh 01/09/2007 6D 4 1685 3,3 1719 5,5 838 12,8 1592
123 Nguyễn Quang Minh 21/11/2007 6C 4 1686 4,8 1353 4 1256 12,8 1593
124 Nhữ Đình Quang 25/05/2007 6C 5 1576 2 1835 5,7 780 12,7 1604
125 Nguyễn Việt Dũng 01/01/2007 6B 4 1687 5 1255 3,5 1410 12,5 1611
126 Lê Yến Nhi 08/07/2007 6C 4 1688 4 1587 4,3 1158 12,3 1621
127 Nguyễn Văn Duy 24/09/2006 6C 4,8 1608 3 1742 4,5 1102 12,3 1622
128 Vũ Hải Hưng 14/08/2007 6C 4 1690 4,3 1531 3,8 1327 12,1 1631
129 Nguyễn Minh Thiên Bảo 12/09/2007 6D 4 1691 4 1588 4,1 1235 12,1 1632
130 Bùi Thị Vân 07/11/2007 6D 4 1692 4,8 1354 3,2 1500 12 1633
131 Nhữ Thanh Phong 08/09/2007 6B 5 1581 4,3 1520 2,7 1648 12 1634
132 Nguyễn Đức Hoan 28/04/2006 6D 5,3 1542 5 1243 1,6 1840 11,9 1642
133 Lê Thị Thanh Mai 26/02/2007 6D 5 1583 4,3 1522 2,5 1706 11,8 1653
134 Nhữ Đình Sơn 02/11/2007 6C 5,3 1543 3,8 1630 2,7 1652 11,8 1654
135 Đỗ Mạnh Cường 02/04/2007 6A 3,3 1763 4,3 1535 4 1263 11,6 1664
136 Lê Thị Hương Lý 18/09/2007 6B 3,8 1717 3,8 1641 4 1265 11,6 1665
137 Phạm Thái Phúc 13/11/2007 6B 4,5 1638 3 1743 3,6 1390 11,1 1698
138 Lê Bảo Long 13/04/2007 6B 1,8 1850 5 1264 4,1 1225 10,9 1710
139 Nguyễn Văn Quyền 13/06/2006 6A 3,5 1750 4 1593 3,2 1505 10,7 1721
140 Dương Phúc Hưng 11/11/2007 6A 6,5 1317 2,5 1790 1,6 1849 10,6 1726
141 Nguyễn Đức Lợi 01/08/2007 6D 5,5 1518 2 1834 2,8 1628 10,3 1735
142 Nguyễn Thị Thu Trang 01/12/2007 6D 3,8 1722 2,8 1771 3,5 1423 10,1 1745
143 Lê Đức Thịnh 26/07/2007 6D 3,8 1725 1,3 1874 4,7 1048 9,8 1757
144 Lê Thị Hà Mi 26/01/2007 6B 2,8 1800 2,5 1803 3,7 1363 9 1783
145 Trần Minh Quân 29/08/2007 6C 4,3 1672 1,8 1855 2,8 1629 8,9 1786
146 Lại Văn Dũng 26/09/2007 6D 2,3 1829 1,8 1857 3,2 1510 7,3 1846
147 Lê Anh Thư 06/11/2006 6B 1,8 1859 2,3 1826 2,6 1690 6,7 1860
148 Nhữ Đình Long 08/02/2007 6A 2,8 1806 1 1885 1,4 1865 5,2 1878
149 Đỗ Thu Phương 16/11/2007 6A 1 1879 3,8 1646   1891 4,8 1884
KHỐI 7
STT Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp Toán TT Văn TT Anh TT Tổng  TT
1 Vũ Thị Thanh Tuyền 07/03/2006 7C 9,5 72 8 127 9,8 7 27,3 35
2 Trần Đức Tùng 01/03/2006 7B 9,5 82 8 131 8,3 165 25,8 80
3 Trường Hoàng Mai Anh 27/11/2006 7A 9,3 112 7,8 185 8,3 168 25,4 92
4 Đặng Quỳnh Anh 06/11/2006 7B 9,5 85 7,5 241 8,4 157 25,4 93
5 Đỗ Thị Diệu Linh 06/02/2006 7A 8 282 8,5 69 8,4 150 24,9 119
6 Dương Việt Hùng 06/03/2006 7C 8,5 203 6,8 450 9,1 77 24,4 136
7 Vũ Như Đại 31/10/2006 7C 8,5 204 7,8 192 8,1 202 24,4 137
8 Nhữ Linh Thiên Phúc 10/05/2006 7C 8,8 176 8 147 7,6 273 24,4 138
9 Nguyễn Văn Trường 24/03/2006 7B 9,8 58 7,5 240 6,9 387 24,2 153
10 Mai Ngọc Phúc 29/08/2006 7B 8,3 247 5,5 831 9,6 28 23,4 192
11 Nguyễn Minh Đức 30/09/2006 7B 8,2 276 7 375 8,2 191 23,4 193
12 Đỗ Ngọc Diệp 28/04/2006 7A 9 149 7,5 247 6,9 388 23,4 197
13 Vũ Thị Thu Hằng 28/11/2006 7B 7,8 338 7 380 8,3 170 23,1 212
14 Vũ Thị Trang 07/06/2006 7A 7,3 423 6,3 582 9,5 41 23,1 213
15 Nguyễn Khánh Linh 08/11/2006 7A 8,2 277 7 376 7,9 236 23,1 218
16 Nguyễn Thị Minh Tâm 10/12/2006 7A 8,5 210 6 640 7,9 242 22,4 252
17 Nguyễn Thanh Loan 12/05/2006 7A 8,4 236 6,3 572 7,6 285 22,3 261
18 Vũ Đức Tuyên 06/11/2006 7A 8,3 252 8 154 5,6 660 21,9 288
19 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 07/09/2006 7B 7 462 7 388 7,6 281 21,6 311
20 Vũ Như Hải 08/05/2006 7C 6,8 507 7,5 266 7 370 21,3 328
21 Vũ Văn Thư 13/04/2006 7B 9,3 125 6,3 567 5,6 677 21,2 332
22 Lê Thùy Linh 23/07/2006 7C 7,8 348 6,8 460 6,5 464 21,1 340
23 Nguyễn Vũ Khải Nguyên 18/11/2006 7A 8 298 6 647 7 378 21 347
24 Nhữ Thị Hằng Nga 21/12/2006 7A 7,1 451 6,3 587 7,4 312 20,8 368
25 Vũ Thị Thu Trang 15/02/2006 7C 5,8 724 8,8 47 6,1 528 20,7 378
26 Nhữ Vũ Hà My 06/03/2006 7C 5,5 806 7,5 275 7,6 276 20,6 385
27 Nguyễn Thị Thanh Thảo 08/03/2006 7A 8,4 238 6,3 573 5,8 608 20,5 398
28 Phạm Thị Thúy 04/07/2006 7C 5,2 962 8,3 112 6,8 400 20,3 410
29 Vũ Trung Kiên 18/08/2006 7B 8 306 5,8 745 6,4 485 20,2 415
30 Nguyễn Đình Chiến 04/05/2006 7B 4,3 1240 8,3 117 7,6 272 20,2 416
31 Nhữ Đình Hiệp 16/02/2006 7B 7,3 439 6,3 584 6,5 465 20,1 422
32 Phạm Anh Minh 03/06/2006 7A 7,6 376 4,8 1072 7,6 289 20 425
33 Nhữ Thị Kim Liên 25/06/2006 7B 6,5 552 6,5 527 6,8 407 19,8 437
34 Nguyễn Công Phú 14/07/2006 7C 8,8 193 5 983 6 567 19,8 438
35 Nhữ Xuân Bắc 06/03/2006 7B 8,3 262 4,8 1070 6,2 522 19,3 476
36 Nhữ Đình Nhân 26/11/2006 7C 8 310 4 1240 7,1 365 19,1 496
37 Vũ Hồng Chung 31/05/2006 7B 6,3 599 6,5 530 6,1 540 18,9 515
38 Nhữ Nguyễn Phương Anh 02/09/2006 7C 4,8 1081 7 428 6,9 393 18,7 536
39 Vũ Thị Phương Linh 17/10/2006 7A 5,8 738 5,3 937 7,3 333 18,4 569
40 Đỗ Thu Huế 11/08/2006 7A 5,5 816 7 417 5,9 581 18,4 575
41 Đỗ Huy Hoàng 02/01/2006 7A 6 659 6 675 6,4 484 18,4 576
42 Nguyễn Trần Thủy Linh 16/07/2006 7C 5,8 742 6 681 6,3 501 18,1 610
43 Đỗ Thị Huệ 23/05/2006 7C 6,8 523 5,8 758 5,2 789 17,8 640
44 Nguyễn Ngọc Ánh(B) 16/03/2006 7B 5 979 5,3 952 7,4 318 17,7 657
45 Bùi Thu Hảo 23/06/2006 7B 4,8 1088 5,5 878 7,3 332 17,6 678
46 Đỗ Thành Đạt 30/10/2006 7B 5,8 752 6,5 533 5,3 756 17,6 679
47 Bùi Quang Đại 17/10/2006 7A 4 1295 7,3 352 6,1 537 17,4 702
48 Nguyễn Xuân Tùng 28/08/2006 7B 5,5 824 6 689 5,8 618 17,3 709
49 Đỗ Ngọc Linh 10/10/2006 7B 4,5 1179 6 715 6,1 543 16,6 791
50 Phạm Thị Nhàn 20/03/2006 7C 5,8 766 5,8 777 4,9 870 16,5 802
51 Nhữ Thị Hà 27/02/2006 7B 3,3 1426 6,3 630 6,8 408 16,4 812
52 Nhữ Đình Quang 18/05/2006 7A 4 1298 6,5 557 5,7 640 16,2 843
53 Nguyễn Thị Diệp 14/07/2006 7B 5 994 6,5 548 4,5 992 16 860
54 Nguyễn Thị Ngọc Hoa 20/09/2006 7C 5 999 6 703 4,8 904 15,8 889
55 Nhữ Ngân Hà 05/12/2006 7B 3,5 1379 5,8 808 6,4 486 15,7 893
56 Cù Phúc Hòa 05/02/2006 7A 4,3 1247 7,3 351 4 1148 15,6 903
57 An Duy Mạnh 21/04/2006 7C 1,5 1614 6 728 8,1 207 15,6 905
58 Chu Vũ Mạnh 16/02/2006 7C 5,3 915 7 422 3 1430 15,3 941
59 Đỗ Trường Giang 12/06/2006 7C 3,5 1383 6,3 628 5,1 813 14,9 996
60 Nhữ Thị Ngọc Anh 28/04/2006 7B 3,8 1341 6,5 561 4,5 994 14,8 997
61 Lại Bắc Hải Đăng 03/02/2006 7B 3,5 1384 6 726 5,2 787 14,7 1020
62 Nguyễn Huy An 24/12/2006 7C 5 1020 6,8 484 2,8 1473 14,6 1025
63 Lê Tuấn Anh 24/01/2006 7C 3,8 1343 6,8 495 3,9 1182 14,5 1039
64 Vũ Văn Đại 25/01/2006 7A 4 1307 4,5 1162 6 569 14,5 1040
65 Vũ Thị Thu Hiền 28/03/2006 7A 3,5 1386 5,3 967 5,5 711 14,3 1064
66 Lại Văn Hùng 03/04/2006 7C 2,8 1512 6,3 632 5,2 784 14,3 1065
67 Vũ Thị Hương Ly 11/06/2006 7C 3,4 1419 5 1061 5,7 652 14,1 1095
68 Vũ Đức Tùng 22/03/2006 7A 4,3 1256 6 722 3,7 1244 14 1097
69 Phạm Thị Hải Yến 26/12/2006 7A 3,3 1435 6,8 497 3,7 1238 13,8 1130
70 Vũ Đức Minh Phú 12/08/2006 7A 3,5 1387 5,5 894 4,7 935 13,7 1146
71 Đỗ Văn Hiếu 03/05/2006 7A 1,5 1615 5,8 818 6,2 519 13,5 1161
72 Lê Huy Quê 29/11/2006 7A 4,3 1261 3,5 1376 5,7 657 13,5 1168
73 Hoàng Vũ Bảo Anh 02/12/2006 7B 5,3 930 5 1025 3,2 1383 13,5 1169
74 Nhữ Đình Giáp 20/05/2006 7C 2,5 1541 5,5 901 5,2 791 13,2 1202
75 Nguyễn Ngọc Ánh(A) 03/04/2006 7B 4,2 1279 5,5 888 3,5 1299 13,2 1203
76 Nguyễn Tiến Dũng 01/11/2006 7B 5,3 937 3,5 1362 4,3 1083 13,1 1205
77 Trần Thị Khánh Ngọc 22/11/2006 7B 3,6 1370 5,5 892 4 1154 13,1 1206
78 Hà Sơn Bình 22/02/2006 7B 4 1317 2,5 1514 6,6 456 13,1 1207
79 Nguyễn Quang Quyền 18/12/2006 7A 2,8 1514 5,5 898 4,8 906 13,1 1208
80 Nhữ Tiến Đạt 11/07/2006 7C 4,5 1203 4 1273 4,6 981 13,1 1209
81 Lê Văn Thuận 23/08/2006 7C 3,5 1388 6,3 629 3,3 1350 13,1 1210
82 Phạm Việt Anh 09/12/2006 7C 4 1321 4,5 1166 4,2 1112 12,7 1256
83 Vũ Như Tú 20/12/2006 7C 0,3 1666 6,3 634 5,9 583 12,5 1271
84 Nguyễn Mạnh Cường 17/08/2006 7C 2,2 1576 3,8 1340 6,1 551 12,1 1304
85 Nguyễn Việt Anh 28/11/2006 7A 3,3 1440 3 1451 5,4 746 11,7 1342
86 Nguyễn Thái Bảo Anh 14/12/2006 7B 4,5 1224 3,3 1413 3,7 1265 11,5 1365
