PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS THÁI HỌC
Video hướng dẫn Đăng nhập

 

Kết quả hai mặt giáo dục học kì I năm học 2018-2019
 
Trường THCS Thái Học  thông báo kết quả điểm TBm các môn học và xếp loại hai mặt giáo dục học kì 1 năm học 2018-2019 như sau:
 
(Trong danh sách này xếp hạng theo khối lớp của từng học sinh)
Stt Họ và tên Khối Lớp T L H S V Sử Đ NN CD CN TD AN MT TC TB HL HK DH XTT XTK XTL
1 Vũ Thị Hồng Nhung 6 6A 9.0 8.2   9.7 8.9 8.4 8.8 9.4 8.4 8.6 Đ Đ Đ 8.8 8.8 G T HSG 3 1 1
2 Phạm Tú Uyên 6 6A 8.6 9.0   9.5 8.4 8.7 8.6 8.2 7.9 8.1 Đ Đ Đ 8.5 8.6 G T HSG 5 3 2
3 Vũ Thị Yến Chi 6 6A 8.8 8.4   9.4 8.0 8.0 7.8 8.8 7.6 8.1 Đ Đ Đ 7.3 8.2 G T HSG 29 10 3
4 Nguyễn Thị Ánh Dương 6 6A 8.2 7.8   8.0 8.5 8.0 8.1 8.3 8.6 8.3 Đ Đ Đ 7.9 8.2 G T HSG 29 10 3
5 Nguyễn Hải Nam 6 6A 7.8 7.2   9.2 7.7 7.6 8.5 8.2 7.4 7.9 Đ Đ Đ 8.1 8.0 K T HSTT 45 14 5
6 Trần Thị Uyên 6 6A 6.7 8.1   9.2 7.4 8.2 7.7 7.6 7.8 8.1 Đ Đ Đ 8.2 7.9 K T HSTT 61 16 6
7 Bùi Nguyễn Mai Anh 6 6A 7.5 7.9   9.1 7.2 8.0 7.8 8.1 7.6 7.7 Đ Đ Đ 7.7 7.9 K T HSTT 61 16 6
8 Nguyễn Thị Hải Yến 6 6A 7.7 8.5   9.2 7.0 8.3 7.6 7.8 7.6 7.8 Đ Đ Đ 7.5 7.9 K T HSTT 61 16 6
9 Vũ Hồng Phong 6 6A 7.8 7.2   8.1 7.4 8.0 7.9 9.1 6.7 8.1 Đ Đ Đ 7.7 7.8 K T HSTT 73 21 9
10 Lê Huy Phúc Thành 6 6A 7.8 7.8   8.4 7.7 7.0 7.5 9.3 6.8 7.3 Đ Đ Đ 7.3 7.7 K T HSTT 93 27 10
11 Nguyễn Thùy Linh 6 6A 7.4 7.4   8.9 7.9 6.4 8.7 6.9 7.5 7.3 Đ Đ Đ 8.3 7.7 K T HSTT 93 27 10
12 An Duy Quảng 6 6A 7.5 7.2   8.8 7.2 7.3 7.4 6.8 7.3 7.0 Đ Đ Đ 8.4 7.5 K T HSTT 119 36 12
13 Vũ Thị Hồng Ngọc 6 6A 7.2 6.9   9.5 7.9 8.0 6.6 5.3 6.9 8.1 Đ Đ Đ 8.0 7.4 K T HSTT 134 40 13
14 Phạm Tiến Đạt 6 6A 7.0 5.7   7.6 6.9 7.9 8.1 6.5 8.3 7.4 Đ Đ Đ 8.5 7.4 K T HSTT 134 40 13
15 Phạm Khánh Huyền 6 6A 7.9 6.3   8.6 7.4 7.9 8.1 5.4 8.0 6.6 Đ Đ Đ 8.2 7.4 K T HSTT 134 40 13
16 Nhữ Hoàng Ngân 6 6A 6.4 6.4   8.2 7.2 5.9 7.6 9.1 5.9 7.7 Đ Đ Đ 7.5 7.2 K T HSTT 176 54 16
17 Phạm Yến Trang 6 6A 5.6 7.1   9.0 7.2 7.9 7.0 5.8 7.0 8.3 Đ Đ Đ 7.2 7.2 K T HSTT 176 54 16
18 Nhữ Đình Việt Hùng 6 6A 7.5 5.7   8.6 6.7 6.9 6.6 7.2 7.3 6.8 Đ Đ Đ 7.5 7.1 K T HSTT 189 60 18
19 Nguyễn Huy Mạnh 6 6A 6.3 5.6   7.7 6.6 5.7 7.4 6.3 6.8 7.4 Đ Đ Đ 8.0 6.8 K T HSTT 234 69 19
20 Phạm Tuấn Vũ 6 6A 6.9 6.6   7.4 6.2 4.7 7.6 8.8 5.9 6.8 Đ Đ Đ 7.1 6.8 Tb T   234 69 19
21 Nguyễn Khánh Duy 6 6A 7.8 5.4   7.6 5.8 7.1 6.4 7.0 7.0 6.3 Đ Đ Đ 8.0 6.8 K T HSTT 234 69 19
22 Vũ Thị Minh Anh 6 6A 7.2 6.1   6.9 6.0 5.6 7.8 6.9 6.9 7.4 Đ Đ Đ 7.0 6.8 K T HSTT 234 69 19
23 Nguyễn Tuấn Anh 6 6A 5.1 4.7   7.1 6.9 7.8 8.3 6.2 6.7 6.6 Đ Đ Đ 7.1 6.7 Tb K   252 75 23
24 Đỗ Minh Đức 6 6A 5.1 5.7   6.8 6.2 7.6 7.1 5.3 6.3 6.9 Đ Đ Đ 7.5 6.5 Tb T   290 87 24
25 Nguyễn Hải Anh 6 6A 5.6 4.8   7.9 5.3 6.7 6.8 5.0 7.0 6.6 Đ Đ Đ 7.8 6.4 Tb K   307 93 25
26 Đỗ Mạnh Cường 6 6A 5.7 7.1   5.8 6.1 6.9 7.3 5.1 6.6 6.6 Đ Đ Đ 7.2 6.4 Tb K   307 93 25
27 Nguyễn Huy Gia Cương 6 6A 5.4 6.1   6.4 6.5 7.3 5.6 6.4 6.6 6.1 Đ Đ Đ 7.6 6.4 Tb K   307 93 25
28 Nguyễn Thành Khang 6 6A 5.7 5.1   7.3 5.8 5.6 7.5 5.0 7.0 7.2 Đ Đ Đ 6.9 6.3 Tb K   327 99 28
29 Nhữ Thị Hương 6 6A 5.8 6.2   6.4 6.4 6.9 6.1 4.3 6.4 8.0 Đ Đ Đ 6.7 6.3 Tb T   327 99 28
30 Phạm Xuân Phong 6 6A 6.2 5.8   6.1 5.1 7.1 6.1 5.1 6.0 6.6 Đ Đ Đ 7.5 6.2 Tb K   338 105 30
31 Ngô Duy Khánh 6 6A 5.8 5.1   6.9 5.6 6.0 6.8 5.0 5.9 6.2 Đ Đ Đ 8.2 6.2 Tb K   338 105 30
32 Nguyễn Văn Quyền 6 6A 6.1 5.6   7.2 5.7 6.1 6.6 5.7 6.6 6.6 Đ Đ Đ 6.1 6.2 Tb K   338 105 30
33 Phạm Thế Anh 6 6A 6.5 4.4   6.8 5.4 5.7 6.1 4.3 6.3 5.8 Đ Đ Đ 6.9 5.8 Tb K   385 126 33
34 Nguyễn Văn Khải 6 6A 5.7 4.9   5.0 5.3 5.4 5.4 4.7 6.3 6.4 Đ Đ Đ 7.3 5.6 Tb K   408 133 34
35 Nhữ Đình Long 6 6A 4.0 5.6   5.8 4.5 5.3 6.6 3.7 6.1 6.2 Đ Đ Đ 6.5 5.4 Y Tb   422 139 35
36 Đỗ Thu Phương 6 6A 2.8 3.3   5.2 4.7 5.1 5.1 3.8 5.0 6.2 Đ Đ Đ 7.1 4.8 Y Tb   470 150 36
37 Dương Phúc Hưng 6 6A 5.4 2.9   4.1 5.1 3.3 3.9 3.8 5.2 5.1 Đ Đ Đ 5.8 4.5 Y Tb   475 151 37
Stt Họ và tên Khối Lớp T L H S V Sử Đ NN CD CN TD AN MT TC TB HL HK DH XTT XTK XTL
1 Nguyễn Thị Hồng Nhung 6 6B 8.4 8.8   9.6 8.4 8.7 8.9 8.9 8.3 8.1 Đ Đ Đ 8.4 8.7 G T HSG 4 2 1
2 Lê Thị Trà My 6 6B 8.5 8.6   9.4 8.0 6.9 9.0 9.1 7.6 8.0 Đ Đ Đ 8.4 8.4 G T HSG 14 4 2
3 Lê Hoài Anh 6 6B 7.0 8.4   9.4 7.9 8.1 8.7 7.8 8.6 8.5 Đ Đ Đ 8.2 8.3 K T HSTT 21 8 3
4 Vũ Đức Tuấn Tú 6 6B 8.2 7.5   9.1 7.9 7.5 8.6 9.1 8.1 7.9 Đ Đ Đ 8.5 8.2 G T HSG 29 10 4
5 Phạm Thị Trang 6 6B 7.5 8.3   8.5 7.7 8.1 7.0 8.1 7.0 8.0 Đ Đ Đ 7.6 7.8 K T HSTT 73 21 5
6 Vũ Trọng Cường 6 6B 7.9 8.1   8.1 7.9 7.6 8.1 7.8 7.2 7.3 Đ Đ Đ 7.7 7.8 K T HSTT 73 21 5
7 Vũ Thị Quỳnh Thơ 6 6B 7.7 5.2   9.1 8.0 8.4 6.7 9.2 7.6 7.4 Đ Đ Đ 7.7 7.7 K T HSTT 93 27 7
8 Vũ Đức Trung 6 6B 8.0 8.2   7.9 6.4 7.3 6.6 9.4 7.2 7.5 Đ Đ Đ 7.9 7.6 K T HSTT 107 31 8
9 Phạm Huyền Điệp 6 6B 7.0 7.2   9.4 7.7 7.7 7.3 6.5 7.7 7.8 Đ Đ Đ 8.0 7.6 K T HSTT 107 31 8
10 Nguyễn Khải Phong 6 6B 5.9 7.1   7.7 7.5 6.9 7.9 8.2 7.6 8.0 Đ Đ Đ 8.1 7.5 K T HSTT 119 36 10
11 Nguyễn Thu Thảo 6 6B 6.1 6.0   8.9 7.3 8.1 8.0 7.1 8.1 7.3 Đ Đ Đ 6.7 7.4 K T HSTT 134 40 11
12 Nguyễn Xuân Bách 6 6B 7.8 7.6   7.7 6.4 6.6 7.2 8.3 6.6 7.7 Đ Đ Đ 7.5 7.3 K K HSTT 161 50 12
13 Nhữ Đức Huy 6 6B 6.8 6.6   7.4 6.9 7.1 6.4 8.1 6.8 8.4 Đ Đ Đ 7.7 7.2 K T HSTT 176 54 13
14 Đỗ Văn Thái 6 6B 6.1 7.3   8.3 6.9 6.9 7.1 6.6 6.8 7.8 Đ Đ Đ 7.6 7.1 K T HSTT 189 60 14
15 Nhữ Ngọc Anh 6 6B 7.1 7.9   6.7 7.0 8.1 6.1 6.7 6.3 7.3 Đ Đ Đ 7.0 7.0 K T HSTT 207 63 15
16 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 6 6B 5.9 6.3   7.3 6.5 7.6 6.8 8.5 7.1 7.2 Đ Đ Đ 6.7 7.0 K T HSTT 207 63 15
17 Bùi Quang Đức 6 6B 6.4 5.4   7.2 7.3 7.9 7.9 5.6 6.2 7.9 Đ Đ Đ 8.0 7.0 K T HSTT 207 63 15
18 Nhữ Phương Anh 6 6B 5.2 6.4   7.4 6.4 7.3 7.3 5.3 7.8 7.9 Đ Đ Đ 6.8 6.8 Tb T   234 69 18
19 Vũ Đình Dũng 6 6B 7.4 5.8   6.4 7.4 6.3 7.9 6.8 5.4 6.6 Đ Đ Đ 6.9 6.7 K T HSTT 252 75 19
20 Lê Nguyễn Huyền Trang 6 6B 6.6 7.1   7.5 6.4 6.9 5.0 6.2 7.1 7.0 Đ Đ Đ 7.3 6.7 K T HSTT 252 75 19
21 Nguyễn Vũ Phương Linh 6 6B 5.7 5.3   8.6 6.7 6.9 6.0 7.5 7.1 7.2 Đ Đ Đ 6.1 6.7 K K HSTT 252 75 19
22 Nguyễn Quang Kiên 6 6B 5.8 5.6   6.4 6.0 7.6 7.4 5.4 6.6 7.6 Đ Đ Đ 7.7 6.6 Tb T   274 83 22
23 Nguyễn Thành Long 6 6B 6.2 5.5   7.1 6.6 6.4 7.4 6.1 5.2 7.6 Đ Đ Đ 7.3 6.5 K T HSTT 290 87 23
24 Trương Văn Hợi 6 6B 5.8 5.9   7.3 6.3 5.4 5.3 5.2 7.4 8.2 Đ Đ Đ 7.5 6.4 Tb K   307 93 24
25 Phạm Thị Minh Phương 6 6B 6.2 4.4   6.4 6.9 6.7 6.8 5.2 6.6 6.8 Đ Đ Đ 7.1 6.3 Tb K   327 99 25
26 Vũ Văn Hải 6 6B 5.1 4.1   7.4 5.9 7.6 7.4 5.0 6.2 7.1 Đ Đ Đ 7.2 6.3 Tb K   327 99 25
27 Lâm Ngọc Anh 6 6B 5.6 6.0   5.8 5.9 8.0 4.4 6.2 5.2 7.3 Đ Đ Đ 7.3 6.2 Tb K   338 105 27
28 Nguyễn Gia Như 6 6B 5.7 4.1   6.1 6.2 7.1 5.7 4.9 6.7 7.6 Đ Đ Đ 6.8 6.1 Tb K   347 110 28
29 Lê Hữu Thắng 6 6B 7.0 6.9   7.1 5.4 4.4 5.0 5.4 6.1 6.5 Đ Đ Đ 7.5 6.1 Tb K   347 110 28
30 Vũ Như Vương 6 6B 5.8 5.9   6.9 4.4 7.1 6.0 4.7 6.3 7.0 Đ Đ Đ 6.9 6.1 Tb K   347 110 28
31 Nguyễn Việt Dũng 6 6B 5.3 7.0   4.8 5.2 6.3 7.3 4.7 6.4 6.5 Đ Đ Đ 6.9 6.0 Tb K   363 116 31
32 Lê Thị Hà Mi 6 6B 4.3 5.4   7.2 5.1 5.6 7.2 4.8 6.4 6.7 Đ Đ Đ 6.5 5.9 Tb K   374 121 32
33 Vũ Đức Bảo 6 6B 5.4 6.6   4.8 5.4 6.3 5.6 5.2 5.7 6.3 Đ Đ Đ 6.4 5.8 Tb K   385 126 33
34 Lê Thị Hương Lý 6 6B 3.9 4.2   5.8 5.3 5.9 6.4 5.3 6.2 6.9 Đ Đ Đ 6.9 5.7 Tb K   395 128 34
35 Phạm Minh Hiếu 6 6B 6.9 3.6   5.0 5.4 5.8 5.1 5.3 6.3 5.5 Đ Đ Đ 7.8 5.7 Tb K   395 128 34
36 Nhữ Thanh Phong 6 6B 4.5 4.2   5.6 5.4 5.1 5.7 3.8 5.5 7.3 Đ Đ Đ 6.8 5.4 Tb K   422 139 36
37 Lê Bảo Long 6 6B 4.5 4.8   6.5 5.0 6.0 5.4 4.0 5.0 6.2 Đ Đ Đ 6.0 5.3 Tb K   436 142 37
38 Lê Anh Thư 6 6B 4.5 3.7   4.9 4.9 6.3 5.3 3.8 5.4 6.1 Đ Đ Đ 5.9 5.1 Y Tb   447 145 38
39 Phạm Thái Phúc 6 6B 5.0 3.6   5.0 5.2 5.0 4.4 4.8 4.9 6.0 Đ Đ Đ 6.6 5.1 Tb K   447 145 38
Stt Họ và tên Khối Lớp T L H S V Sử Đ NN CD CN TD AN MT TC TB HL HK DH XTT XTK XTL
1 Phạm Thị Trang 6 6C 8.3 8.2   9.4 8.2 8.6 8.8 8.4 7.6 8.7 Đ Đ Đ 8.2 8.4 G T HSG 14 4 1
2 Lê Vũ Huyền Chang 6 6C 8.1 7.3   8.4 7.6 7.9 8.9 7.9 8.2 7.9 Đ Đ Đ 7.8 8.0 G T HSG 45 14 2
3 Bùi Khánh Ngọc 6 6C 7.9 6.3   9.2 8.0 8.4 7.8 8.0 7.8 8.4 Đ Đ Đ 7.6 7.9 K T HSTT 61 16 3
4 Nguyễn Thiện Minh 6 6C 8.5 8.1   7.4 7.1 7.9 8.1 8.3 6.6 8.0 Đ Đ Đ 7.8 7.8 K T HSTT 73 21 4
5 Nguyễn Anh Tuấn 6 6C 8.2 8.4   9.0 6.6 8.2 8.0 6.5 7.3 8.3 Đ Đ Đ 7.9 7.8 K T HSTT 73 21 4
6 Lê Thị Huyền Trang 6 6C 6.9 7.7   9.1 7.1 7.6 6.7 7.0 8.5 7.9 Đ Đ Đ 7.3 7.6 K T HSTT 107 31 6
7 Nguyễn Văn Thành 6 6C 7.8 7.0   8.0 6.6 7.4 7.7 7.8 8.1 7.9 Đ Đ Đ 8.1 7.6 K T HSTT 107 31 6
8 Vũ Hương Giang 6 6C 7.2 7.3   8.1 6.6 7.1 7.4 6.9 8.3 8.0 Đ Đ Đ 7.6 7.5 K T HSTT 119 36 8
9 Vũ Trọng Nghĩa 6 6C 8.0 7.7   7.3 6.6 7.4 7.1 8.3 7.4 8.1 Đ Đ Đ 7.4 7.5 K T HSTT 119 36 8
10 Phạm Thùy Dương 6 6C 6.3 7.1   8.0 6.8 7.9 7.4 7.0 7.6 7.9 Đ Đ Đ 8.0 7.4 K T HSTT 134 40 10
11 Vũ Quỳnh Ngân 6 6C 7.3 5.5   8.7 6.4 8.0 8.0 7.4 7.1 7.9 Đ Đ Đ 7.2 7.4 K T HSTT 134 40 10
12 Nguyễn Thị Nguyệt Chi 6 6C 7.3 5.5   7.7 7.3 7.5 7.9 7.5 7.1 7.7 Đ Đ Đ 7.5 7.3 K T HSTT 161 50 12
13 Phạm Thị Thảo Anh 6 6C 7.4 5.4   6.8 7.4 7.0 7.3 7.7 8.3 7.9 Đ Đ Đ 7.5 7.3 K T HSTT 161 50 12
14 Lê Cẩm Ly 6 6C 6.7 6.2   7.4 6.7 7.4 8.1 7.4 7.7 7.9 Đ Đ Đ 7.0 7.3 K T HSTT 161 50 12
15 Vũ Khánh Linh 6 6C 6.7 5.5   8.2 7.3 6.9 7.1 6.9 7.2 8.3 Đ Đ Đ 7.9 7.2 K T HSTT 176 54 15
16 Dương Quang Huy 6 6C 6.6 5.1   8.3 7.1 7.9 6.3 8.9 7.7 7.4 Đ Đ Đ 7.1 7.2 K T HSTT 176 54 15
17 Đỗ Ngọc Anh Thư 6 6C 7.1 6.3   7.1 5.8 7.0 6.6 7.2 8.2 8.4 Đ Đ Đ 7.6 7.1 K T HSTT 189 60 17
18 Lê Quang Huy 6 6C 7.0 7.2   6.7 5.6 6.4 7.4 5.7 7.8 8.0 Đ Đ Đ 7.8 7.0 K T HSTT 207 63 18
19 Nguyễn Gia Bảo 6 6C 6.5 6.6   7.4 7.0 7.1 6.3 5.0 7.1 8.4 Đ Đ Đ 7.4 6.9 K T HSTT 223 67 19
20 Lê Yến Nhi 6 6C 6.0 5.1   9.2 6.8 7.1 6.6 5.5 7.5 7.8 Đ Đ Đ 7.7 6.9 K T HSTT 223 67 19
21 Lê Khắc Trung Nguyên 6 6C 6.9 3.4   7.5 6.2 7.4 6.1 8.4 6.6 7.0 Đ Đ Đ 7.4 6.7 Tb K   252 75 21
22 Nguyễn Thị Trang 6 6C 6.6 4.5   8.0 6.3 7.3 6.3 6.1 7.0 8.0 Đ Đ Đ 6.7 6.7 Tb K   252 75 21
23 Vũ Minh Thư 6 6C 6.0 4.9   7.1 6.0 6.6 7.9 7.1 6.6 6.9 Đ Đ Đ 7.0 6.6 Tb K   274 83 23
24 Phạm Quang Hưng 6 6C 7.2 5.7   6.8 6.8 6.3 5.7 6.1 6.8 7.4 Đ Đ Đ 7.2 6.6 K T HSTT 274 83 23
25 Đỗ Vũ Thành Công 6 6C 6.8 5.0   7.4 6.6 6.6 5.1 6.2 6.8 7.3 Đ Đ Đ 7.6 6.5 K T HSTT 290 87 25
26 Vũ Văn Huy 6 6C 7.6 5.6   5.4 6.3 6.0 4.1 6.1 6.9 8.3 Đ Đ Đ 6.9 6.3 Tb K   327 99 26
27 Vũ Đức Minh 6 6C 6.8 4.6   6.1 6.0 6.6 4.8 6.8 7.2 6.5 Đ Đ Đ 7.3 6.3 Tb K   327 99 26
28 Nguyễn Đăng Khoa 6 6C 5.7 4.7   7.7 5.9 6.4 5.9 4.8 6.4 6.9 Đ Đ Đ 7.5 6.2 Tb K   338 105 28
29 Nhữ Đình Quang 6 6C 6.1 4.4   6.9 5.0 6.0 6.1 5.5 6.5 6.2 Đ Đ Đ 6.9 6.0 Tb K   363 116 29
30 Nguyễn Thị Anh Thư 6 6C 5.0 3.0   7.9 4.8 5.9 6.4 6.6 5.8 7.1 Đ Đ Đ 6.8 5.9 Y Tb   374 121 30
31 Nhữ Đình Sơn 6 6C 6.1 4.1   6.0 5.6 6.1 5.1 4.1 6.7 7.7 Đ Đ Đ 7.4 5.9 Tb K   374 121 30
32 Nguyễn Văn Đạt 6 6C 5.2 5.8   6.8 5.2 6.0 5.9 4.0 6.3 6.5 Đ Đ Đ 7.6 5.9 Tb Tb   374 121 30
33 Nguyễn Văn Duy 6 6C 5.4 5.2   5.9 5.4 5.4 4.9 4.6 5.9 6.7 Đ Đ Đ 6.6 5.6 Tb K   408 133 33
34 Nguyễn Quang Minh 6 6C 5.1 4.8   5.3 5.5 5.7 5.2 4.3 5.8 6.3 Đ Đ Đ 6.6 5.5 Tb K   413 135 34
35 Vũ Hải Hưng 6 6C 5.5 5.8   6.0 5.2 5.0 6.6 4.0 4.8 5.8 Đ Đ Đ 6.0 5.5 Tb K   413 135 34
36 Hoàng Tuấn Anh 6 6C 5.0 5.1   5.1 5.0 5.0 6.0 5.0 5.6 5.0 Đ Đ Đ 5.9 5.3 Tb K   436 142 36
37 Trần Minh Quân 6 6C 4.9 3.4   4.7 4.5 4.4 4.7 3.7 6.1 5.9 Đ Đ Đ 6.9 4.9 Y Tb   466 148 37
Stt Họ và tên Khối Lớp T L H S V Sử Đ NN CD CN TD AN MT TC TB HL HK DH XTT XTK XTL
1 Nhữ Nhật Anh 6 6D 8.2 7.8   8.8 8.4 8.6 8.9 9.0 7.8 8.5 Đ Đ Đ 7.9 8.4 G T HSG 14 4 1
2 Hoàng Phương Anh 6 6D 8.7 8.5   8.7 8.5 8.4 8.1 8.3 8.3 7.8 Đ Đ Đ 8.5 8.4 G T HSG 14 4 1
3 Hoàng Lê Như Quỳnh 6 6D 8.3 8.0   8.6 8.4 8.1 8.4 8.8 7.9 7.8 Đ Đ Đ 8.5 8.3 G T HSG 21 8 3
4 Nguyễn Bảo Trâm 6 6D 8.4 7.2   8.8 8.0 8.7 8.8 8.4 7.9 7.7 Đ Đ Đ 8.3 8.2 G T HSG 29 10 4
5 Vũ Đức Nam 6 6D 8.4 8.3   8.6 7.6 7.3 8.4 7.9 6.6 7.9 Đ Đ Đ 8.2 7.9 K T HSTT 61 16 5
6 Đỗ Văn Trình 6 6D 7.7 8.3   8.4 7.0 7.3 8.7 8.2 6.7 7.2 Đ Đ Đ 8.2 7.8 K T HSTT 73 21 6
7 Đào Khánh Duyên 6 6D 8.0 6.4   8.6 7.3 7.9 7.0 8.7 7.7 7.3 Đ Đ Đ 7.7 7.7 K T HSTT 93 27 7
8 Vũ Thị Hồng Nhung 6 6D 7.6 6.3   8.9 7.0 7.9 8.6 6.9 6.5 7.9 Đ Đ Đ 7.9 7.6 K T HSTT 107 31 8
9 Nguyễn Thị Hiền 6 6D 7.0 7.2   8.4 7.5 7.9 6.3 7.3 7.4 7.1 Đ Đ Đ 7.9 7.4 K T HSTT 134 40 9
10 Vũ Đức Hải 6 6D 7.5 7.8   7.9 7.3 7.9 8.1 6.4 6.7 6.8 Đ Đ Đ 7.9 7.4 K T HSTT 134 40 9
11 Chu Thế Như 6 6D 7.2 6.9   7.9 7.3 7.0 7.1 7.6 7.7 7.4 Đ Đ Đ 7.4 7.4 K T HSTT 134 40 9
12 Nhữ Lê Khánh Linh 6 6D 6.2 7.9   8.6 6.5 8.4 7.4 6.2 8.2 7.1 Đ Đ Đ 7.6 7.4 K T HSTT 134 40 9
13 Nhữ Thành Nghiệp 6 6D 7.7 7.0   7.8 6.2 6.7 8.2 7.7 5.9 7.5 Đ Đ Đ 7.5 7.2 K K HSTT 176 54 13
14 Vũ Minh Đức 6 6D 6.6 5.2   7.8 7.3 6.9 6.9 5.8 7.4 7.5 Đ Đ Đ 7.0 6.8 K T HSTT 234 69 14
15 Nhữ Đình Hoàn 6 6D 6.7 5.7   6.4 7.2 6.9 6.0 7.1 6.4 7.2 Đ Đ Đ 7.1 6.7 K T HSTT 252 75 15
16 Vũ Duy Thái 6 6D 7.2 6.4   7.3 6.3 5.7 6.6 7.1 6.5 6.8 Đ Đ Đ 7.5 6.7 K T HSTT 252 75 15
17 Nguyễn Huy Đăng 6 6D 6.8 6.4   7.2 6.1 5.6 5.4 7.3 6.6 6.6 Đ Đ Đ 7.8 6.6 K T HSTT 274 83 17
18 Lê Huy Đạt 6 6D 5.5 3.7   7.7 6.5 7.7 6.3 6.2 7.1 6.7 Đ Đ Đ 7.2 6.5 Tb K   290 87 18
19 Nhữ Thị Khánh Huyền 6 6D 6.1 4.9   6.8 6.3 7.6 7.3 5.6 7.3 6.1 Đ Đ Đ 7.2 6.5 Tb K   290 87 18
20 Lê Ngọc Toàn 6 6D 6.5 4.8   7.4 6.1 7.0 5.9 5.3 8.1 7.0 Đ Đ Đ 7.1 6.5 Tb K   290 87 18
21 Hà Đức Chung 6 6D 7.0 4.9   5.7 6.5 6.3 5.0 6.7 7.1 6.8 Đ Đ Đ 7.6 6.4 Tb K   307 93 21
22 Lê Thị Thương 6 6D 5.3 4.6   7.6 6.5 7.7 6.6 4.1 7.6 6.6 Đ Đ Đ 7.8 6.4 Tb K   307 93 21
23 Nguyễn Thị Thu Trang 6 6D 6.0 4.3   5.5 6.0 6.9 6.3 4.8 5.9 7.6 Đ Đ Đ 7.2 6.1 Tb K   347 110 23
24 Trần Khánh Linh 6 6D 6.3 5.2   6.2 5.0 6.4 5.9 5.6 5.5 6.6 Đ Đ Đ 7.8 6.1 Tb K   347 110 23
25 Nguyễn Ngọc Anh 6 6D 6.2 5.4   6.1 5.3 5.7 5.9 6.1 6.5 6.7 Đ Đ Đ 6.7 6.1 Tb K   347 110 23
26 Lê Thị Thanh Mai 6 6D 4.8 5.4   6.0 5.9 6.7 7.6 3.7 7.1 6.0 Đ Đ Đ 7.1 6.0 Tb K   363 116 26
27 Nguyễn Minh Thiên Bảo 6 6D 5.6 5.4   6.6 5.4 6.5 6.0 3.8 6.6 7.2 Đ Đ Đ 6.7 6.0 Tb K   363 116 26
28 Nguyễn Thu Trang 6 6D 6.6 4.2   6.2 6.7 5.7 6.2 4.7 5.7 6.7 Đ Đ Đ 6.9 6.0 Tb K   363 116 26
29 Lê Thị Hà Trang 6 6D 5.3 3.7   5.5 5.8 6.1 7.3 5.4 6.9 6.1 Đ Đ Đ 6.8 5.9 Tb K   374 121 29
30 Phạm Đình Hiếu 6 6D 5.9 4.0   5.8 5.4 5.0 6.6 5.0 5.9 6.7 Đ Đ Đ 7.2 5.8 Tb K   385 128 30
31 Mai Phi Vũ 6 6D 5.8 4.4   6.2 5.0 4.6 5.9 4.7 5.1 7.4 Đ Đ Đ 7.6 5.7 Tb K   395 128 30
32 Nguyễn Đức Lợi 6 6D 5.9 4.3   6.5 4.7 5.4 6.6 3.9 5.6 6.2 Đ Đ Đ 7.5 5.7 Tb K   395 128 30
33 Đỗ Văn Quân 6 6D 6.4 4.5   5.6 5.2 5.3 5.4 4.0 5.6 6.4 Đ Đ Đ 6.3 5.5 Tb K   413 135 33
34 Lê Đức Thịnh 6 6D 4.5 3.7   6.3 5.7 5.9 5.3 5.0 4.9 6.4 Đ Đ Đ 7.6 5.5 Tb K   413 135 33
35 Nguyễn Đức Hoan 6 6D 5.5 3.9   7.1 5.5 6.4 5.1 3.5 5.2 6.2 Đ Đ Đ 6.0 5.4 Tb K   422 139 35
36 Hoàng Lê Như Bảo 6 6D 5.0 5.3   5.0 5.3 5.3 4.3 5.7 6.2 5.3 Đ Đ Đ 6.2 5.4 Tb K   422 142 36
37 Bùi Thị Vân 6 6D 4.2 3.1   5.6 4.6 4.9 6.1 3.5 5.5 6.3 Đ Đ Đ 5.7 5.0 Y Tb   456 147 37
38 Lại Văn Dũng 6 6D 4.3 3.1   5.6 4.4 5.0 4.4 3.7 4.6 6.6 Đ Đ Đ 7.0 4.9 Y Tb   466 148 38
Stt Họ và tên Khối Lớp T L H S V Sử Đ NN CD CN TD AN MT TC TB HL HK DH XTT XTK XTL
1 Đỗ Ngọc Diệp 7 7A 7.8 7.9   8.2 8.2 8.6 8.6 8.5 8.2 8.4 Đ Đ Đ   8.3 G T HSG 21 3 1
2 Trường Hoàng Mai Anh 7 7A 8.2 8.3   8.1 7.8 8.3 8.1 8.4 8.3 8.8 Đ Đ Đ   8.3 G T HSG 21 3 1
3 Nguyễn Thị Minh Tâm 7 7A 7.4 8.2   8.1 8.0 8.3 8.3 8.5 8.4 8.6 Đ Đ Đ   8.2 G T HSG 29 5 3
4 Vũ Thị Trang 7 7A 8.1 8.1   7.4 7.6 8.0 7.7 9.0 8.1 7.6 Đ Đ Đ   8.0 G T HSG 45 8 4
5 Nguyễn Thanh Loan 7 7A 8.4 7.7   7.2 7.5 7.3 7.9 7.9 7.9 8.8 Đ Đ Đ   7.8 K T HSTT 73 13 5
