PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS THÁI HỌC
Video hướng dẫn Đăng nhập

Kết quả Kiểm tra chất lượng giữa học kì 1 năm học 2018-2019


Trường THCS Thái Học đã có sự tiến bộ vượt bậc về chất lượng đại trà qua thống kê số liệu kiểm tra chất lượng giữa học kì 1 năm học 2018-2019 của PGD&ĐT Bình Giang, tăng 4 bậc so với cùng kì năm trước và tăng 5 bậc so với đầu năm học. Kết quả thống kê cụ thể như sau:

BẢNG XẾP HẠNG ĐIỂM KSCL GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018-2019 
THÔNG TIN HỌC SINH MÔN TOÁN MÔN VĂN MÔN ANH CHUNG
STT Tên trường Sĩ số Điểm  Xếp TT Điểm  Xếp TT Điểm  Xếp TT Tổng  Xếp TT
1 Vũ Hữu 648 8.795 1 7.771 1 8.258 1 24.823 1
2 Tráng Liệt 453 7.096 3 5.551 3 5.479 2 18.127 2
3 Vĩnh Hồng 495 7.243 2 5.343 5 4.963 5 17.549 3
4 Thái Học 471 6.192 8 5.622 2 5.149 3 16.964 4
5 Thúc Kháng 284 6.182 9 5.236 6 4.706 11 16.123 5
6 Bình Minh 213 6.455 4 4.942 12 4.723 10 16.120 6
7 Hùng Thắng 227 6.204 6 5.128 8 4.746 9 16.078 7
8 Tân Việt 344 5.917 13 5.052 9 5.047 4 16.016 8
9 Long Xuyên 373 5.822 16 5.356 4 4.787 6 15.965 9
10 Kẻ Sặt 290 6.228 5 4.923 13 4.754 7 15.905 10
11 Nhân Quyền 380 5.907 14 5.181 7 4.483 15 15.571 11
12 Bình Xuyên 539 5.659 18 5.032 10 4.752 8 15.443 12
13 Cổ Bì 378 5.849 15 4.885 14 4.455 16 15.189 13
14 Thái Dương 273 6.011 10 4.995 11 3.962 17 14.968 14
15 Hưng Thịnh 149 6.202 7 4.189 19 4.494 13 14.885 15
16 Vĩnh Tuy 169 5.954 11 4.340 17 4.491 14 14.785 16
17 Hồng Khê 331 5.945 12 4.293 18 4.502 12 14.741 17
18 Thái Hòa 334 5.720 17 4.614 16 3.892 19 14.225 18
19 Tân Hồng 284 5.424 19 4.657 15 3.942 18 14.023 19

Sau đây là bảng xếp hạng cụ thể từng lớp theo các môn của trường THCS Thái Học

Xếp hạng Môn Toán
STT TS lớp toàn huyện Lớp Sĩ số Điểm  Giáo viên dạy Xếp TT trong huyện
1 55 6A 38 5.89 Nguyễn Thị Minh Lý 35
2 55 6B 37 5.43 Nguyễn Thị Minh Lý 44
3 55 6C 37 5.85 Nguyễn Phương Dung 37
4 55 6D 37 5.79 Nguyễn Phương Dung 38
5 50 7A 35 6.36 Vũ Thị Phường 17
6 50 7B 36 6.32 Vũ Thị Phường 18
7 50 7C 35 5.65 Nguyễn Thị Minh Lý 37
8 46 8A 39 6.64 Phạm Thị Thanh Huyền 12
9 46 8B 37 5.68 Vũ Đình Dũng 21
10 46 8C 39 5.61 Vũ Đình Dũng 22
11 43 9A 34 7.31 Vũ Đình Dũng 14
12 43 9B 33 7.28 Vũ Thị Phường 15
13 43 9C 33 6.97 Phạm Thị Thanh Huyền 23
 
Xếp hạng Môn Ngữ văn
 
1 55 6A 38 6.24 Bùi Thị Hiếu 13
2 55 6B 37 6.37 Bùi Thị Hiếu 12
3 55 6C 37 6.13 Bùi Thị Hiếu 14
4 55 6D 37 5.56 Vũ Thị Kim Liên 25
5 50 7A 35 5.47 Vũ Thị Kim Liên 16
6 50 7B 36 4.98 Vũ Thị Kim Liên 26
7 50 7C 35 5.72 Bùi Thị Hiếu 13
8 46 8A 39 5.57 Vũ Thị Nhâm 14
9 46 8B 37 5.44 Vũ Thị Nhâm 16
10 46 8C 39 5.84 Lê Thị Hạnh 10
11 43 9A 34 5.22 Lê Thị Hạnh 11
12 43 9B 33 4.92 Vũ Thị Nhâm 15
13 43 9C 33 5.48 Lê Thị Hạnh 8
Xếp hạng Môn Tiếng anh  
1 55 6A 38 5.78 Bùi Tiến Huy 14
2 55 6B 37 5.78 Triệu Thị Vân 13
3 55 6C 37 5.85 Triệu Thị Vân 12
4 55 6D 37 5.46 Triệu Thị Vân 16
5 50 7A 35 5.38 Triệu Thị Vân 13
6 50 7B 36 5.21 Triệu Thị Vân 17
7 50 7C 35 5.53 Triệu Thị Vân 12
8 46 8A 39 4.46 Phạm Thị Thu Hương 23
9 46 8B 37 4.67 Phạm Thị Thu Hương 19
10 46 8C 39 4.30 Phạm Thị Thu Hương 28
11 43 9A 34 4.94 Phạm Thị Thu Hương 17
12 43 9B 33 4.79 Phạm Thị Thu Hương 23
13 43 9C 33 4.82 Bùi Tiến Huy 22
 
Xếp hạng các môn theo khối trong huyện
STT TS trường toàn huyện Khối Sĩ số   Môn Xếp TT trong huyện
1 19 6 149 5.741 Toán 6 15
2 19 7 106 6.111 Toán 7  10
3 19 8 115 5.978 Toán 8  6
4 19 9 100 7.189 Toán 9 6
5 19 4 khối 470 6.192 Toán 4 khối 8
6 19 6 149 6.075 Văn 6 2
7 19 7 106 5.385 Văn 7  6
8 19 8 115 5.621 Văn 8  3
9 19 9 100 5.203 Văn 9 2
10 19 4 khối 470 5.622 Văn 4 khối 2
11 19 6 149 5.718 Anh 6 2
12 19 7 106 5.374 Anh 7  2
13 19 8 115 4.476 Anh 8  9
14 19 9 100 4.848 Anh 9 9
15 19 4 khối 470 5.149 Anh 4 khối 3
16 19 4 khối 470 16.964 Toán + Văn + Anh  4

Sau đây là điểm thi khảo sát giữa học kì 1 năm học 2018-2019 của học sinh các khối

KHỐI 6
Stt Họ và tên Ngày sinh Lớp  TOÁN  VĂN  ANH Tổng Xếp TT
1 Vũ Thị Hồng Nhung 26/07/2007 6A 8.8 9 9.8 27.6 14
2 Vũ Thị Yến Chi 17/07/2007 6A 9.1 8 8.9 26 81
3 Hoàng Phương Anh 08/08/2007 6D 9.3 7.8 8.6 25.7 88
4 Nguyễn Thị Hồng Nhung 09/04/2007 6B 8 8.3 9.2 25.5 97
5 Hoàng Lê Như Quỳnh 22/11/2007 6D 8.3 8.3 8.5 25.1 110
6 Vũ Đức Tuấn Tú 30/07/2007 6B 7.9 7.8 9.1 24.8 124
7 Phạm Tú Uyên 29/01/2007 6A 8.3 7.5 8.5 24.3 159
8 Vũ Thị Quỳnh Thơ 01/10/2007 6B 7.9 7.8 8.7 24.4 151
9 Vũ Đức Trung 20/10/2007 6B 7.6 7.3 9.8 24.7 131
10 Nguyễn Thị Ánh Dương 07/07/2007 6A 8 7.3 8 23.3 233
11 Bùi Nguyễn Mai Anh 10/09/2007 6A 6.9 8.3 8 23.2 244
12 Vũ Hồng Phong 28/04/2007 6A 7.6 6.8 9.6 24 182
13 Nguyễn Bảo Trâm 02/06/2007 6D 8.1 6.5 9.1 23.7 197
14 Lê Huy Phúc Thành 24/07/2007 6A 6.9 7.8 8.6 23.3 230
15 Phạm Thị Trang 23/10/2007 6C 8.1 6.3 9 23.4 217
16 Lê Hoài Anh 31/07/2007 6B 6 9.3 7.1 22.4 309
17 Đào Khánh Duyên 07/08/2007 6D 7.6 7 8.2 22.8 278
18 Nguyễn Hải Nam 13/12/2007 6A 7.4 7.3 8 22.7 285
19 Bùi Khánh Ngọc 26/02/2007 6C 7.4 8 6.6 22 345
20 Nhữ Nhật Anh 01/12/2007 6D 8 6 9.3 23.3 233
21 Vũ Đức Nam 20/02/2007 6D 8 6.5 8.2 22.7 285
22 Phạm Thị Trang 07/04/2007 6B 6.8 7.3 8.5 22.6 294
23 Nguyễn Thiện Minh 12/06/2007 6C 7.9 6 8.7 22.6 299
24 Lê Vũ Huyền Chang 18/06/2007 6C 7.3 7.5 6.9 21.7 368
25 Lê Thị Trà My 03/12/2007 6B 8.4 5 9.6 23 261
26 Vũ Trọng Cường 29/03/2007 6B 6.5 8 7.2 21.7 368
27 Nguyễn Xuân Bách 25/08/2007 6B 7.3 6.3 8.8 22.4 308
28 Đỗ Ngọc Anh Thư 22/12/2007 6C 7.6 7 6 20.6 505
29 Nhữ Đức Huy 25/09/2007 6B 7.3 6.5 7.5 21.3 418
30 Nguyễn Thị Nguyệt Chi 24/11/2007 6C 6.9 7.5 6.2 20.6 511
31 Phạm Huyền Điệp 10/09/2007 6B 7 7 6.8 20.8 486
32 Phạm Khánh Huyền 30/07/2007 6A 8.4 6.5 5 19.9 606
33 Vũ Thị Minh Anh 20/01/2007 6A 7.5 6 7.5 21 458
34 Nhữ Đình Việt Hùng 14/11/2007 6A 7.1 6.8 6.7 20.6 511
35 Lê Khắc Trung Nguyên 12/07/2007 6C 6.4 6.5 8.6 21.5 396
36 Vũ Đình Dũng 18/11/2007 6B 6.9 7.5 5.4 19.8 622
37 Hà Đức Chung 01/09/2007 6D 7.6 6.5 5.9 20 582
38 Nguyễn Thị Hải Yến 11/10/2007 6A 7.1 6.3 7.3 20.7 492
39 Nguyễn Thùy Linh 18/08/2007 6A 7.1 6.8 6.2 20.1 580
40 Vũ Quỳnh Ngân 25/05/2007 6C 6.9 6.3 7.3 20.5 519
41 Vũ Trọng Nghĩa 03/08/2007 6C 5.9 7.3 7.3 20.5 519
42 Lê Cẩm Ly 12/08/2007 6C 6.1 7 7.2 20.3 552
43 Phạm Thị Minh Phương 17/12/2007 6B 6.1 8.3 4.6 19 733
44 Phạm Quang Hưng 26/06/2007 6C 6.6 7.3 5.5 19.4 683
45 Phạm Thị Thảo Anh 08/10/2007 6C 6 6.5 8.2 20.7 492
46 Nhữ Thành Nghiệp 20/01/2007 6D 7.3 5.5 7.6 20.4 541
47 Vũ Thị Hồng Nhung 20/09/2007 6D 7 6.3 6.6 19.9 606
48 Dương Quang Huy 01/01/2007 6C 4.9 7 9.3 21.2 427
49 Đỗ Văn Trình 13/11/2007 6D 7.8 5 7.5 20.3 552
50 Nhữ Đình Hoàn 28/05/2007 6D 6.5 6.8 6.5 19.8 622
51 Vũ Thị Hồng Ngọc 20/02/2007 6A 7 7 5.1 19.1 721
52 Nguyễn Khải Phong 31/10/2007 6B 5 7.5 8 20.5 519
53 Phạm Tuấn Vũ 27/09/2007 6A 5.8 6.3 8.7 20.8 486
54 Nguyễn Khánh Duy 18/11/2007 6A 7.4 5.3 7.5 20.2 563
55 Nguyễn Huy Đăng 13/11/2007 6D 7.4 5.5 7 19.9 606
56 An Duy Quảng 24/08/2007 6A 6.6 7 5.5 19.1 721
57 Vũ Hương Giang 04/12/2007 6C 6.3 6.3 7.4 20 582
58 Chu Thế Như 04/10/2007 6D 6 6.5 7.5 20 582
59 Đỗ Vũ Thành Công 21/10/2007 6C 5.5 7 7.3 19.8 622
60 Nguyễn Thu Thảo 24/11/2007 6B 4.9 7.5 7.4 19.8 622
61 Lê Thị Huyền Trang 09/03/2007 6C 6 7 6.1 19.1 721
62 Nguyễn Gia Bảo 04/10/2007 6C 7.3 7 3.3 17.6 935
63 Nguyễn Văn Thành 29/10/2007 6C 6.4 5.3 8.3 20 582
64 Trần Thị Uyên 10/02/2007 6A 6.6 5.8 6.9 19.3 700
65 Nguyễn Thị Hiền 11/08/2007 6D 5.9 6.3 7.2 19.4 680
66 Nhữ Lê Khánh Linh 24/05/2007 6D 6.1 6.8 5.6 18.5 816
67 Phạm Minh Hiếu 30/08/2007 6B 8 5.3 4.7 18 883
68 Nguyễn Gia Như 12/09/2007 6B 6.3 7.5 3.5 17.3 968
69 Vũ Khánh Linh 21/01/2007 6C 5.5 6.8 6.4 18.7 786
70 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 27/08/2007 6B 4.6 6.5 8.7 19.8 622
71 Vũ Đức Hải 10/12/2007 6D 6 6.5 5.8 18.3 854
72 Lê Nguyễn Huyền Trang 25/10/2007 6B 6.4 6 5.9 18.3 854
73 Nhữ Hoàng Ngân 09/09/2007 6A 5.5 5.5 8.5 19.5 668
74 Nguyễn Thị Trang 11/05/2007 6C 5 7.8 4.6 17.4 965
75 Vũ Đức Minh 17/04/2007 6C 6.3 5.5 6.5 18.3 854
76 Phạm Thùy Dương 18/10/2007 6C 5.4 6.8 5.7 17.9 896
77 Nhữ Ngọc Anh 17/12/2007 6B 5.4 6.5 5.7 17.6 943
78 Vũ Duy Thái 04/10/2007 6D 5.6 6 6.1 17.7 921
79 Vũ Văn Huy 20/03/2007 6C 7.1 5 4.9 17 1003
80 Lê Ngọc Toàn 13/04/2007 6D 6.6 6 3.8 16.4 1105
81 Đỗ Văn Thái 04/04/2007 6B 4.9 6.5 6.1 17.5 946
82 Bùi Quang Đức 30/05/2007 6B 5.3 6.5 5.1 16.9 1026
83 Nguyễn Anh Tuấn 30/01/2007 6C 7.5 4.3 5 16.8 1041
84 Nguyễn Huy Mạnh 24/12/2007 6A 5.4 6.5 4.8 16.7 1053
85 Phạm Thế Anh 04/10/2007 6A 6.6 6.3 2.8 15.7 1216
86 Lê Yến Nhi 08/07/2007 6C 4.4 7.3 5.1 16.8 1039
87 Nguyễn Quang Kiên 13/09/2007 6B 4.9 6.5 5.6 17 1003
88 Phạm Tiến Đạt 25/07/2007 6A 4.8 6.5 5.7 17 1003
89 Vũ Minh Đức 18/06/2007 6D 5.5 5.8 5.5 16.8 1041
90 Lâm Ngọc Anh 23/05/2007 6B 4.6 5.8 6.6 17 1003
91 Lê Hữu Thắng 17/05/2007 6B 5.9 6.8 1.7 14.4 1359
92 Vũ Minh Thư 23/08/2007 6C 4.6 6 5.8 16.4 1099
93 Nguyễn Văn Quyền 13/06/2006 6A 4.9 6 4.9 15.8 1199
94 Lê Quang Huy 16/12/2007 6C 5.9 4.8 5.3 16 1164
95 Nhữ Phương Anh 16/11/2007 6B 4 7.5 3.4 14.9 1317
96 Lê Huy Đạt 14/12/2007 6D 4.9 5.5 5.5 15.9 1179
97 Lê Thị Hà Mi 26/01/2007 6B 4.5 7 3.3 14.8 1324
98 Nguyễn Thành Long 31/03/2007 6B 4.5 5.8 5.6 15.9 1179
99 Phạm Yến Trang 21/02/2007 6A 3.9 6.5 5.4 15.8 1199
100 Nguyễn Tuấn Anh 25/04/2007 6A 3.4 6.8 5.7 15.9 1176
101 Trương Văn Hợi 17/02/2007 6B 4.8 6 4.4 15.2 1272
102 Nguyễn Huy Gia Cương 18/08/2007 6A 5.3 4.8 5.7 15.8 1189
103 Nhữ Thị Hương 06/01/2007 6A 4.4 6.5 3.8 14.7 1335
104 Đỗ Văn Quân 10/04/2007 6D 6.1 5.5 2.4 14 1416
105 Nhữ Đình Sơn 02/11/2007 6C 4.6 6.5 3.2 14.3 1372
106 Nguyễn Vũ Phương Linh 15/02/2007 6B 3.1 6.3 6.3 15.7 1216
107 Đỗ Mạnh Cường 02/04/2007 6A 5.3 5.5 3.4 14.2 1385
108 Nhữ Đình Quang 25/05/2007 6C 5.3 5.5 3.4 14.2 1385
109 Nguyễn Quang Minh 21/11/2007 6C 5.1 6 2.7 13.8 1439
110 Nguyễn Thị Thu Trang 01/12/2007 6D 5.8 4.8 3.6 14.2 1385
111 Nguyễn Thu Trang 03/12/2007 6D 5.5 4.8 4.1 14.4 1363
112 Lê Thị Hà Trang 31/10/2007 6D 3.5 5.5 6.1 15.1 1282
113 Vũ Hải Hưng 14/08/2007 6C 4.6 5.5 3.9 14 1416
114 Nguyễn Văn Duy 24/09/2006 6C 4.8 5 4.3 14.1 1401
115 Nguyễn Đăng Khoa 30/07/2007 6C 5.1 5 3.6 13.7 1452
116 Nguyễn Thị Anh Thư 08/11/2007 6C 4.4 4.8 5.2 14.4 1359
117 Nhữ Thị Khánh Huyền 01/05/2007 6D 4.1 5.8 3.7 13.6 1464
118 Nguyễn Thành Khang 01/07/2007 6A 5.1 5 3.2 13.3 1482
119 Nguyễn Đức Hoan 28/04/2006 6D 4.6 4.8 4.4 13.8 1448
120 Nguyễn Hải Anh 13/02/2007 6A 4.5 5.3 3.4 13.2 1490
121 Nguyễn Việt Dũng 01/01/2007 6B 4.6 5 3.6 13.2 1490
122 Vũ Đức Bảo 11/07/2007 6C 4.4 4 5.9 14.3 1382
123 Phạm Đình Hiếu 01/01/2007 6D 4.6 5 3.4 13 1516
124 Lê Thị Thương 06/01/2007 6D 3.1 6 4.3 13.4 1478
125 Dương Phúc Hưng 11/11/2007 6A 3.3 6 3.7 13 1516
126 Nguyễn Ngọc Anh 01/09/2007 6D 5.5 2.8 5.3 13.6 1458
127 Đỗ Minh Đức 30/07/2007 6A 3.8 5 4.3 13.1 1500
128 Nguyễn Văn Đạt 04/03/2007 6C 4.5 4.8 3.3 12.6 1548
129 Nguyễn Đức Lợi 01/08/2007 6D 4.5 5.3 2.2 12 1591
130 Phạm Xuân Phong 31/12/2007 6A 4.4 4.3 4.4 13.1 1500
131 Lê Đức Thịnh 26/07/2007 6D 3.8 5 4.1 12.9 1527
132 Nguyễn Văn Khải 02/12/2007 6A 3.8 6 2 11.8 1606
133 Nguyễn Minh Thiên Bảo 12/09/2007 6D 4.9 4.5 2.7 12.1 1589
134 Ngô Duy Khánh 24/06/2007 6A 4.6 4.5 3.1 12.2 1581
135 Lê Thị Thanh Mai 26/02/2007 6D 4.1 5.3 2.2 11.6 1629
136 Vũ Như Vương 06/11/2007 6B 4 4.5 3.5 12 1591
137 Mai Phi Vũ 22/05/2007 6D 4.4 3.3 4.9 12.6 1548
138 Phạm Thái Phúc 13/11/2007 6B 4.3 4.3 2.2 10.8 1692
139 Nhữ Thanh Phong 08/09/2007 6B 3.1 5 2.9 11 1674
140 Lê Thị Hương Lý 18/09/2007 6B 1.6 5.8 4 11.4 1639
141 Nhữ Đình Long 08/02/2007 6A 3.9 4.5 1.7 10.1 1737
142 Vũ Văn Hải 05/01/2007 6B 2.5 4.8 3.7 11 1674
143 Lê Anh Thư 06/11/2006 6B 3.3 3.3 4 10.6 1704
144 Trần Khánh Linh 12/03/2007 6D 3.6 2.5 4.9 11 1674
145 Bùi Thị Vân 07/11/2007 6D 3.4 3.8 2.1 9.3 1785
146 Lại Văn Dũng 26/09/2007 6D 3.4 3.8 1.6 8.8 1807
147 Trần Minh Quân 29/08/2007 6C 2.4 2.5 2.3 7.2 1861
148 Đỗ Thu Phương 16/11/2007 6A 1.6 3.5 1.6 6.7 1873
149 Lê Bảo Long 13/04/2007 6B 2.3 1.5 1.6 5.4 1887
KHỐI 7
Stt Họ và tên Ngày sinh Lớp  TOÁN  VĂN  ANH Tổng Xếp TT
1 Vũ Thị Thanh Tuyền 07/03/2006 7C 9.5 8.8 9.1 27.4 14
2 Trần Đức Tùng 01/03/2006 7B 8.9 8 8 24.9 97
3 Lê Thùy Linh 23/07/2006 7C 8.3 8.3 7.9 24.5 116
4 Vũ Như Đại 31/10/2006 7C 8.5 7 9.3 24.8 100
5 Trường Hoàng Mai Anh 27/11/2006 7A 7.6 8 8.4 24 142
6 Nguyễn Thanh Loan 12/05/2006 7A 9.7 6.3 7.2 23.2 192
7 Đặng Quỳnh Anh 06/11/2006 7B 9.5 6 7.9 23.4 183
8 Đỗ Thị Diệu Linh 06/02/2006 7A 6.8 8.3 8.6 23.7 159
9 Nhữ Thị Hằng Nga 21/12/2006 7A 8.4 7.5 6.6 22.5 246
10 Vũ Đức Tuyên 06/11/2006 7A 9.1 7.3 5.5 21.9 285
11 Bùi Quang Đại 17/10/2006 7A 8.3 7.3 7 22.6 235
12 Dương Việt Hùng 06/03/2006 7C 7.3 7.3 8.5 23.1 201
13 Vũ Thị Thu Trang 15/02/2006 7C 8 8 5.5 21.5 309
14 Nguyễn Minh Đức 30/09/2006 7B 9.1 6 7.2 22.3 256
15 Vũ Thị Trang 07/06/2006 7A 6 8 9 23 212
16 Vũ Thị Thu Hằng 28/11/2006 7B 8.9 5.5 7.8 22.2 263
17 Phạm Anh Minh 03/06/2006 7A 8.4 6 7.6 22 279
18 Nguyễn Khánh Linh 08/11/2006 7A 8.5 6.5 6.4 21.4 316
19 Nguyễn Văn Trường 24/03/2006 7B 8.3 7 5.8 21.1 341
20 Nguyễn Công Phú 14/07/2006 7C 7.3 7 7 21.3 324
21 Đỗ Huy Hoàng 02/01/2006 7A 7.8 6.3 6.9 21 351
22 Đỗ Ngọc Diệp 28/04/2006 7A 6.4 7 8.2 21.6 307
23 Nhữ Đình Quang 18/05/2006 7A 8.8 5.3 6.5 20.6 380
24 Nguyễn Xuân Tùng 28/08/2006 7B 9 5.5 5.3 19.8 472
25 An Duy Mạnh 21/04/2006 7C 6.6 6.5 8 21.1 341
26 Nhữ Xuân Bắc 06/03/2006 7B 8.1 5.5 7 20.6 380
27 Đỗ Ngọc Linh 10/10/2006 7B 8.6 5.3 6.1 20 456
28 Nhữ Nguyễn Phương Anh 02/09/2006 7C 7.1 6.5 6.6 20.2 436
29 Bùi Thu Hảo 23/06/2006 7B 7.9 5.8 6.4 20.1 444
30 Vũ Trung Kiên 18/08/2006 7B 8.9 5.5 4.9 19.3 525
31 Nguyễn Vũ Khải Nguyên 18/11/2006 7A 7.6 5.8 6.7 20.1 454
32 Nguyễn Ngọc Ánh(B) 16/03/2006 7B 7.6 5.5 7.2 20.3 425
33 Nhữ Đình Hiệp 16/02/2006 7B 7.9 5.8 6 19.7 481
34 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 17/09/2006 7B 7.5 6.3 5.8 19.6 490
35 Nguyễn Đình Chiến 04/05/2006 7B 8.6 5 6 19.6 490
36 Phạm Thị Thúy 04/07/2006 7C 5.6 7.5 6.6 19.7 481
37 Cù Phúc Hòa 05/02/2006 7A 8.1 6 4.6 18.7 580
38 Mai Ngọc Phúc 29/08/2006 7B 7.6 4.5 8.5 20.6 380
39 Nguyễn Thị Minh Tâm 10/12/2006 7A 6.4 5.8 8.3 20.5 394
40 Vũ Văn Thư 13/04/2006 7B 8.3 4.8 6.4 19.5 501
41 Nguyễn Thị Ngọc Hoa 20/09/2006 7C 6.8 6 6 18.8 570
42 Nhữ Ngân Hà 05/12/2006 7B 5.6 7.5 5.4 18.5 596
43 Vũ Như Hải 08/05/2006 7C 8 5.8 4 17.8 670
44 Vũ Thị Phương Linh 17/10/2006 7A 6.6 6.3 5.6 18.5 596
45 Đỗ Thị Huệ 23/05/2006 7C 6.8 6 5.3 18.1 635
46 Lê Tuấn Anh 24/01/2006 7C 6.6 6.3 4.9 17.8 670
47 Đỗ Thu Huế 11/08/2006 7A 7.1 5.5 5.4 18 646
48 Lê Huy Quê 29/11/2006 7A 7.5 5.8 3.9 17.2 743
49 Đỗ Thành Đạt 30/10/2006 7B 7.6 5.3 4.5 17.4 719
50 Nhữ Thị Hà 27/02/2006 7B 6.7 5.8 5.1 17.6 698
51 Đỗ Trường Giang 12/06/2006 7C 6.4 5.5 5.9 17.8 670
52 Nhữ Thị Ngọc Anh 28/04/2006 7B 6.4 6 4.6 17 774
53 Chu Vũ Mạnh 16/02/2006 7C 6.6 5.5 5 17.1 759
54 Nhữ Vũ Hà My 06/03/2006 7C 6.5 4.8 6.2 17.5 707
55 Nguyễn Thị Diệp 14/07/2006 7B 5.8 6.5 4.2 16.5 833
56 Nhữ Linh Thiên Phúc 10/05/2006 7C 5.4 6 5.9 17.3 728
57 Nhữ Tiến Đạt 11/07/2006 7C 6.8 4.5 5.9 17.2 743
58 Vũ Thị Hương Ly 11/06/2006 7C 4.8 6.3 6.2 17.3 728
59 Hoàng Vũ Bảo Anh 02/12/2006 7B 5.6 5.3 6.1 17 774
60 Nguyễn Thị Thanh Thảo 08/03/2006 7A 7.5 4 4.4 15.9 924
61 Nguyễn Huy An 24/12/2006 7C 6.9 5.3 2.7 14.9 1036
62 Nguyễn Đức Thịnh 06/10/2006 7B 8.6 3 3.7 15.3 986
63 Lại Văn Hùng 03/04/2006 7C 5.1 5 6.2 16.3 867
64 Nhữ Đình Khiêm 03/03/2006 7C 5.3 5.5 4.6 15.4 982
65 Nhữ Thị Kim Liên 25/06/2006 7B 5.1 5.5 4.9 15.5 966
66 Nguyễn Việt Anh 28/11/2006 7A 4 5.8 6.3 16.1 895
67 Phạm Tiến Đạt 22/08/2006 7A 6.5 4.3 4.2 15 1025
68 Vũ Văn Đại 25/01/2006 7A 6.1 4 5.6 15.7 942
69 Phạm Thị Nhàn 20/03/2006 7C 4.8 5 5 14.8 1048
70 Vũ Đức Tùng 22/03/2006 7A 6.4 4.5 2.8 13.7 1179
71 Nhữ Đình Nhân 26/11/2006 7C 5.1 4.8 4.7 14.6 1082
72 Vũ Thị Thu Hiền 28/03/2006 7A 4.8 5.5 3.8 14.1 1121
73 Nguyễn Ngọc Bảo 10/12/2006 7A 5.3 4.5 4.5 14.3 1103
74 Lại Bắc Hải Đăng 03/02/2006 7B 4.8 5 4.4 14.2 1108
75 Nhữ Đình Giáp 20/05/2006 7C 5 4 5.8 14.8 1048
76 Dương Quang Huy 20/01/2006 7C 3.9 6 3.9 13.8 1168
77 Nhữ Đình Vũ 08/12/2006 7A 6.5 4.5 1.7 12.7 1270
78 Nguyễn Trần Thủy Linh 16/07/2006 7C 3.4 5.5 5.6 14.5 1085
79 Vũ Đức Minh Phú 12/08/2006 7A 5.1 4.5 3.8 13.4 1197
80 Vũ Như Tú 20/12/2006 7C 2.8 6.8 3.3 12.9 1242
81 Nguyễn Mạnh Cường 17/08/2006 7C 5.3 4 3.8 13.1 1231
82 Hà Sơn Bình 22/02/2006 7B 5 2.8 6.2 14 1138
83 Vũ Hồng Chung 31/05/2006 7B 4.4 4.3 4.2 12.9 1242
84 Trần Văn Thái 06/04/2006 7A 5.8 3.8 1.9 11.5 1373
85 Nhữ Văn Đạt 05/02/2006 7C 2 6.5 3.9 12.4 1292
86 Phạm Đình Tuấn 31/03/2006 7B 3.8 5.3 2.7 11.8 1344
87 Lê Văn Thuận 23/08/2006 7C 3.6 3.8 5.9 13.3 1218
88 Nguyễn Quang Quyền 18/12/2006 7A 3.5 4.3 4.5 12.3 1298
89 Đỗ Văn Phi 24/08/2006 7C 5.1 2.8 3.6 11.5 1373
90 Đỗ Văn Hiếu 03/05/2006 7A 3.8 3.8 4 11.6 1366
91 Trần Thị Khánh Ngọc 22/11/2006 7B 4.1 3.8 3 10.9 1417
92 Phạm Việt Anh 09/12/2006 7C 2 5 4.7 11.7 1357
93 Phạm Thị Hải Yến 26/12/2006 7A 2.8 4 4.4 11.2 1396
94 Lê Tiến Đạt 07/01/2006 7A 5 2.8 2.3 10.1 1482
95 Nguyễn Tiến Dũng 01/11/2006 7B 2.9 4 3.7 10.6 1443
96 Nguyễn Ngọc Ánh(A) 03/04/2006 7B 3 3.5 4.3 10.8 1427
97 Nhữ Đình Quân 10/11/2006 7A 3.1 3.5 3.4 10 1487
98 Bùi Đức Lương 16/11/2006 7B 2.8 2.8 5 10.6 1443
99 Nguyễn Thái Bảo Anh 14/12/2006 7B 3 3.5 2.6 9.1 1541
100 Phạm Thị Dương 08/09/2006 7C 2.4 3 4 9.4 1524
101 Nguyễn Thị Duy Linh 10/10/2006 7C 2.1 3.5 2.1 7.7 1599
102 Nguyễn Phương Anh 28/09/2005 7B 3.5 2 2 7.5 1607
103 Nguyễn Huy Phương 04/11/2006 7B 2.9 2.8 1.6 7.3 1619
104 Trần Thế Cường 16/10/2006 7A 1 3.3 3 7.3 1613
105 Nguyễn Văn Quỳnh 04/06/2006 7B 1.3 2.5 3.2 7 1629
KHỐI 8
Stt Họ và tên Ngày sinh Lớp  TOÁN  VĂN  ANH Tổng Xếp TT
1 Nhữ Nhất Huy 12/1/2005 8B 9 8.5 9.6 27.1 22
2 Lê Huy Tiền 15/12/2005 8A 9.9 8.3 6.6 24.8 116
3 Vũ Trọng Tuyên 24/05/2005 8C 9 8.3 8.1 25.4 89
